Honda Torneo — японский седан среднего класса. Впервые был представлен в 1997 году, является «сестринским» вариантом 6-го поколения JDM седана Accord. В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей Хонда Торнео первого поколения (кузовной индекс CF) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 года выпуска.
Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.
В салоне
Расположение компонентов: 1 — главное реле системы впрыска, 2 — реле открывания/закрывания люка, 3 — блок MULTIPLEX, 4 — блок реле и предохранителей (со стороны водителя), 5 — реле стартера, 6 — реле фонарей ад него хода, 7 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации, 8 — блок управления системой предупреждения о превышении скорости, 9 — реле электропривода стеклоподъемников, 10 — реле электропитания, 11 — реле обогревателя заднего стекла, 12 — блок реле и предохранителей (со стороны переднего пассажира), 13 — блок MULTIPLEX (со стороны переднего пассажира), 14 — электронный блок SRS, 15 — блок управления силовым агрегатом, 16 — блок ABS / блок VSA.
Схема блока со стороны водителя (№4 на картинке) | ||
---|---|---|
|
||
№ | Описание | Ток, А |
1 | Главное реле системы впрыска, электронный блок управления SRS, бензонасос | 15 |
2 | Электронный блок управления SRS (VB) | 10 |
3 | Электронный блок управления кондиционером с автоматическим управлением, реле обогревателя заднего стекла | 7,5 |
4 | Электронный блок управления ABS, электронный блок управления VSA, электропривод зеркал, блок управления MULTIPLEX {в двери водителя) | 7.5 |
5 | Нет | — |
6 | Блок системы контроля напряжения питания, генератор, кислородный датчик, датчик скорости автомобиля, блок управления силовым агрегатом, электропневмоклапан системы улавливания паров топлива, индикатор зарядки | 15 |
7 | Реле электропривода стеклоподъемников, реле открывания люка, реле закрывания люка, электродвигатель очистителя заднего стекла, электронасос омывателя заднего стекла | 10 |
8 | Блок управления MULTIPLEX (со стороны водителя), электромагнитный клапан блокировки переключения, электронный блок навигационной системы, TV- тюнер, реле электропитания | 7,5 |
9 | Датчик низкого уровня тормозной жидкости, электропневмоклапан системы ослабления натяжения ремня безопасности водителя, диод, комбинация приборов, фонари заднего хода, блок управления MULTIPLEX (со стороны водителя, со стороны переднего пассажира, в двери водителя) | 10 |
10 | Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации | 7.5 |
11 | Распределитель | 15 |
12 | Электродвигатель очистителя лобового стекла, реле регулировки интервала работы очистителя, электронасос омывателя лобового стекла, блок управления MULTIPLEX (со стороны водителя) | 30 |
13 | Блок управления силовым агрегатом, главное реле системы впрыска | 7.5 |
Схема блока со стороны пассажира (№12 на картинке) | ||
---|---|---|
|
||
№ | Расшифровка | Ток, А |
1 | Электродвигатель привода люка | 30 |
2 | Не используется | — |
3 | Усилитель аудиосистемы | 20 |
4 | Нет | — |
5 | Противотуманные фары | 20 |
6 | Нет | — |
7 | Электропривод стеклоподъемника задней правой двери, блок управления MULT PLEX (со стороны переднего пассажира) | 20 |
8 | Электропривод управления стеклоподъемником двери переднего пассажира, блок управления MULTIPLEX (со стороны переднего пассажира) | 20 |
9 | Аудиосистема кассетного типа и радиоприемник (AM/FM) (+В) | 15 |
Аудиосистема кассетного типа и радиоприемник (АСС), предохранитель прикуривателя торнео | ||
10 | Подсветка прикуривателя, подсветка пепельницы, подсветка выключателя аварийной сигнализации, блок управления кондиционером с автоматическим управлением, подсветка селектора АКПП, электронный блок навигационной системы, подсветка переключателя EPS, блок управления MULTIPLEX (со стороны водителя), подсветка выключателя противотуманных фар, реле противотуманных фар, комбинация приборов, подсветка вещевого ящика, передние габариты, задние габариты, подсветка номерного знака, подсветка переключателя управления люком, аудиосистема кассетного типа и радиоприемник (AM/FM) | 10 |
11 | Лампа освещения салона, передняя лампа местной подсветки, лампа подсветки багажника, лампа подсветки при открывании двери | 7,5 |
12 | Блок управления MULTIPLEX (со стороны переднего пассажира), блок системы дистанционного управления центральным замком | 20 |
13. | Блок управления MULTIPLEX (со стороны водителя, со стороны переднего пассажира, в двери водителя), блок управления силовым агрегатом, комбинация приборов, электронный блок управления кондиционером с автоматическим управлением, электронный блок навигационной системы, TV-тюнер | 7,5 |
14 | Электронный блок управления ABS, электронный блок управления VSA | 7,5 |
15 | Блок управления MULTIPLEX (в двери водителя), электропривод стеклоподъемника двери водителя | 20 |
16 | Электропривод стеклоподъемника задней левой двери, блок управления MULTIPLEX (со стороны водителя) | 20 |
В моторном отсеке
Расположение компонентов: 1 — держатель предохранителя EPS, 2 — реле регулировки интервала работы очистителя, 3 — монтажный блок в подкапотном пространстве, 4 — реле фар №1, 5 — реле фар №2, 6 — реле звукового сигнала, 7 — реле электродвигателя вентилятора отопителя, 8 — реле электродвигателя вентилятора конденсатора, 9 — реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения, 10 — реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера, 11 — блок системы контроля напряжения питания,12 — реле электронасоса ABS,13 — реле «FAIL SAFE» ABS, 14 — реле «FAIL SAFE» VSA, 15 — блок реле в подкапотном пространстве, 16 — блок управления EPS.
Схема элементов моторного блока Торнео (№3 на картинке) | ||
---|---|---|
|
||
№ | Описание | Ток, А |
41 | Аккумулятор | 100 |
42 | Замок зажигания (+В) | 50 |
43 | Правая фара (HI / LOW), индикатор дальнего света фар | 20 |
44 | Нет | — |
45 | Левая фара (HI / LOW) | 20 |
46 | Блок управления силовым агрегатом (PGM-FI), диагностический разъем | 15 |
47 | Электромагнитный клапан блокировки ключа зажигания, подсветка замка зажигания, блок управления MULTIPLEX (со стороны водителя), электронный блок управления ABS, электронный блок управления VSA, блок управления силовым агрегатом (PGM-FI), датчик низкого уровня тормозной жидкости, дополнительный стоп-сигнал, звуковой сигнал, реле звукового сигнала | 15 |
48 | Реле электродвигателя насоса ABS, модулятор ABS, блок управления силовым агрегатом, модулятор VSA, реле VSA — | 20 |
49 | Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации | 10 |
50 | Электродвигатель насоса ABS, предохранитель №14 блока реле и предохранителей (со стороны переднего пассажира) | 30 |
51 | Предохранители №1, 7, 8, 15, 16 блока реле и предохранителей (со стороны переднего пассажира) | 40 |
52 | Не используется | — |
53 | Реле обогревателя заднего стекла | 30 |
54 | Предохранители №9, 10, 11, 12, 13 блока реле и предохранителей (со стороны переднего пассажира) | 40 |
55 | Предохранители №3, 5 блока реле и предохранителей (со стороны переднего пассажира) | 30 |
56 | Электродвигатель вентилятора отопителя | 40 |
57 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения | 20 |
58 | Электродвигатель вентилятора конденсатора | 20 |
Электромагнитная муфта компрессора кондиционера | ||
59 | Модулятор VSA | 20 |