- В моторном отсеке
- Дизельные двигатели
- Бензиновые двигатели
- В салоне
В данном материале подробно рассмотрены схемы предохранителей автомобиля Джип Чероки (третье поколение; KJ): 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 года выпуска.
Предохранители №3 и №16 размещенные в салоном блоке отвечают за прикуриватель.
В моторном отсеке

Блок предохранителей расположен рядом с аккумулятором.

Общий вид.
Дизельные двигатели
Назначение предохранителей в моделях с дизельными двигателями.
| Схема | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| 29 | Подогрев топлива | — |
| 30 | Стартер | — |
| 31 | Стеклоочиститель вкл./выкл. | — |
| 32 | Стеклоочиститель (Быстро/Медленно) | — |
| 33 | Отопитель | — |
| 34 | Быстрая скорость вентилятора радиатора | — |
| 35 | Муфта кондиционера | — |
| 36 | Обогреватель | — |
| 37 | Пусто | — |
| 38 | Пусто | — |
| 39 | ASD | — |
| 40 | Низкая скорость вентилятора радиатора | — |
| 1 | Двигатель вентилятора | 40 А |
| 2 | Вентилятор радиатора | 40 А |
| 3 | JB питание | 50 А |
| 4 | Насос ABS | 40 А |
| 5 | Пусто | — |
| 6 | ASD | 30 А |
| 7 | JB питание | 50 А |
| 8 | Пуск / Старт | 40 А |
| 9 | JB питание | 50 А |
| 10 | Буксировка прицепа | 30 А |
| 11 | Подогреватель топлива | 20 А |
| 12 | Подсветка в салоне | 30 А |
| 13 | Электрические стеклоподъемники | 40 А |
| 14 | Выключатель зажигания | 40 А |
| 15 | JB питание | 50 А |
| 16 | ASD-канал | 15 А |
| 17 | Пусто | — |
| 18 | Пусто | — |
| 19 | Обогрев заднего стекла (HBL) | 30 А |
| 20 | Пусто | — |
| 21 | Муфта кондиционера | 20 А |
| 22 | Пусто | — |
| 23 | Пусто | — |
| 24 | Пусто | — |
| 25 | Клапаны ABS | 20 А |
| 26 | Резерв | 25 А |
| 27 | Пусто | — |
| 28 | Стартер | 15 А |
Бензиновые двигатели
Назначение предохранителей в моделях с бензиновыми двигателями.
| Схема | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| 29 | Реле бензонасоса Jeep Cherokee | — |
| 30 | Стартер | — |
| 31 | Стеклоочиститель вкл./выкл. | — |
| 32 | Стеклоочиститель Быстро/Медленно | — |
| 33 | Отопитель | — |
| 34 | Вентилятор радиатора (Быстро) | — |
| 35 | Муфта кондиционера | — |
| 36 | Пустой | — |
| 37 | NGC Trans | — |
| 38 | Пустой | — |
| 39 | ASD | — |
| 40 | Вентилятор радиатора (Медленно) | — |
| 1 | Двигатель вентилятора | 40 А |
| 2 | Вентилятор радиатора | 40 А |
| 3 | JB питание | 50 А |
| 4 | Насос ABS | 40 А |
| 5 | NGC Trans | 20 А |
| 6 | ASD | 30 А |
| 7 | JB питание | 50 А |
| 8 | Зажигание/Пуск | 40 А |
| 9 | JB питание | 50 А |
| 10 | Буксировка прицепа | 30 А |
| 11 | Пустой | — |
| 12 | подсветка в салоне | 30 А |
| 13 | Электрические стеклоподъемники | 40 А |
| 14 | Выключатель зажигания | 40 А |
| 15 | JB питание | 50 А |
| 16 | Пусто | — |
| 17 | Пусто | — |
| 18 | Пусто | — |
| 19 | Обогрев заднего стекла (HBL) | 30 А |
| 20 | Пусто | — |
| 21 | Муфта кондиционера | 20 А |
| 22 | Пусто | — |
| 23 | Пусто | — |
| 24 | Предохранитель топливного насоса | 20 А |
| 25 | Клапаны АБС | 20 А |
| 26 | Форсунки | 25 А |
| 27 | Пусто | — |
| 28 | Стартер | 15 А |
В салоне

Блок предохранителей расположен на левом торце панели приборов.

Общий вид (лицевая сторона).
| Схема | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| Лицевая сторона | ||
|
||
| R1 | Фара дальнего света | — |
| R2 | Дневные ходовые огни (ДХО) | — |
| 1 | Звуковой сигнал, люк на крыше, электрические стеклоподъемники | 15 |
| 2 | Экспорт: задние противотуманные фары | 10 А |
| 3 | Предохранитель прикуривателя Jeep Cherokee | 20 А |
| 4 | Ближний свет правой фары | 10 А |
| 5 | Ближний свет левой фары | 10 А |
| 6 | BCM / дверные замки с электроприводом | 20 А |
| 7 |
|
10 А |
| 8 | Пусто | — |
| 9 |
|
10 А |
| 10 | Пусто | — |
| 11 | Аварийная сигнализация / Указатели поворота | 15 А |
| 12 | Стоп-сигналы | 15 А |
| 13 | BCM / CMTC / Приборная панель / Подушка безопасности пассажира, индикатор включения и выключения, автоматическое зеркало дневного света | 10 А |
| 14 | Топливный насос PDC/муфта переменного тока, реле стартера/контроллер двигателя/контроллер трансмиссии (только дизель) | 10 А |
| 15 | Пусто | — |
| 16 | Задняя розетка 12 В | 20 А |
| 17 | Задний стеклоочиститель | 15 А |
| 18 | Радио | 20 А |
| 19 | Передние противотуманные фары / фары для буксировки прицепа и поворотники | 20 А |
| 20 | Пусто | — |
| 21 | Радио | 10 А |
| 22 | Люк в крыше/модуль антенны (только экспорт) | 20 А |
| 23 | Пусто | — |
| 24 | Двигатель вентилятора PDC | 10 А |
| 25 | Переключатели обогрева сидений / голова управления HVAC / зарядка аккумуляторной батареи буксировки прицепа | 10 А |
| 26 | Дальний свет правой фары | 10 А |
| 27 | Дальний свет левой фары | 10 А |
| 28 | Пусто | — |
| 29 | Индикатор обогрева зеркал / обогрева заднего стекла | 10 А |
| 30 | Модуль обогрева сиденья | 15 А |
| 31 | Пусто | — |
| 32 | Переключатель стеклоочистителей / передние и задние стеклоочистители | 10 А |
| 33 | Модуль SKIM / разъем канала передачи данных (DLC) | 10 А |
| 34 | Модуль управления кузовным оборудованием / приборная панель / внутреннее освещение, модуль громкой связи / радио / CMTC / модуль ITM и сирена (только экспорт) | 15 А |
| 35 | Пусто | — |
| 36 | Модуль подушки безопасности / Модуль определения наличия пассажира (правое переднее сиденье) | 10 А |
| 37 | Модуль подушки безопасности | 10 А |
| 38 | Контроллер ABS/переключатель в сборе | 10 А |
| 39 | Аварийная сигнализация (указатели поворота) / Переключатель фонарей заднего хода (только с механической коробкой передач) / Переключатель диапазонов коробки передач (только с автоматической коробкой передач) | 10 А |
| Задняя сторона | ||
|
||
| R1 | Стеклоподъемник | — |
| R2 | Обогрев заднего стекла | — |
| R3 | Ближний свет | — |
| R4 | Люк с электроприводом | — |
| R5 | Передняя противотуманная фара | — |
| R6 | Замок | — |
| R7 | Пусто | — |
| R8 | Гудок | — |
| R9 | Отпирание пассажирской двери | — |
| R10 | Задний противотуманный фонарь | — |
| R11 | Парковочные огни | — |
| R12 | Разблокировка двери водителя | — |
| CB1 | Сиденье с электроприводом | 25 А |
| CB2 | Пусто | — |
| CB3 | Реле переднего стеклоочистителя (вкл/выкл), реле переднего стеклоочистителя (быстро/медленно), электродвигатель переднего стеклоочистителя | 20 А |
