- В моторном отсеке
В данном материале подробно рассмотрены схемы предохранителей автомобиля Джип Чероки (четвертое поколение; КК): 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годов выпуска.
За прикуриватель отвечают предохранители М6, М7 и М36 в моторном отсеке.
В моторном отсеке
Находится рядом с аккумулятором, за пластиковой крышкой.
Общий вид блока.
Схема | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
CB1 | Сиденье с электроприводом (автоматический выключатель) | 25 А |
К1 | Зажигание | — |
К2 | Зажигание | — |
К3 | Реле стартера | — |
К4 | Зажигание (работа-пуск) | — |
К5 | Модуль управления коробкой передач (TCM) | — |
К6 | Реле обогревателя заднего стекла | — |
К7 | Пусто | — |
К8 | Пусто | — |
К9 | Пусто | — |
К10 | Реле автоматического отключения | — |
К11 | Управление вентилятором радиатора | — |
М1 | выключатель стоп-сигнала — центральный верхний стоп-сигнал (CHMSL) | 15 А |
М2 | Освещение прицепа — при наличии | 20 А |
М3 | 2010-2014: Подкрылки переднего и заднего моста — при наличии | 20 А |
М4 | Буксировка прицепа — при наличии | 10 А |
М5 | Инвертор мощности — если есть | 25 А |
М6 | Питание 12 В, розетка № 1 (предохранитель прикуривателя Jeep Cherokee) / Датчик дождя — при наличии / Буксировка прицепа — при наличии | 20 А |
М7 | Питание 12В Розетка #2 / прикуриватель (BATT/ACC SELECT) | 20 А |
М8 | Подогрев передних сидений — при наличии | 20 А |
М9 | 2010: Обогрев заднего сиденья — если есть | 20 А |
М10 |
|
15 А |
М11 | Автоматический контроль температуры (ATC) | 10 А |
М12 | Радио / аудио усилитель | 30 А |
М13 | Узел салонного отсека (CCN) / Модуль беспроводного управления (WCM) / Многофункциональный переключатель управления | 20 А |
М14 | 2010: Буксировка прицепа (BUX) — при наличии | 20 А |
М15 |
|
20 А |
М16 |
|
10 А |
М17 | Внешнее освещение — левый передний парковочный и боковой габариты, левый фонарь и ходовые огни, номерные огни | 15 А |
М18 | Внешнее освещение — правый передний парковочный и боковой габариты, правый задний фонарь и ходовые огни | 15 А |
М19 | Автоматическое отключение (ASD) №1 и №2 | 25 А |
М20 | Освещение салона / Переключатели на рулевом колесе / Блок переключателей / Электронный информационный центр автомобиля (EVIC) | 15 А |
М21 | Автоматическое выключение (ASD) №3 | 20 А |
М22 | Гудок правый (высокий/низкий) | 10 А |
М23 | Гудок левый (высокий/низкий) | 10 А |
М24 | 2010-2014: Задний дворник — при наличии | 25 А |
М25 |
|
20 А |
М26 | Переключатель зеркал с электроприводом/переключатель стеклоподъемника водителя | 10 А |
М27 | Замок зажигания/модуль беспроводного управления (WCM)/блокировка рулевой колонки – при наличии | 10 А |
М28 | Модуль управления силовым агрегатом (PCM) | 10 А |
М29 | Модуль определения наличия пассажиров (OCM) | 10 А |
М30 | Модуль заднего стеклоочистителя/диагностический канал (DLC) | 15 А |
М31 | Фонари заднего хода | 20 А |
М32 |
|
10 А |
М33 | Модуль управления силовым агрегатом | 10 А |
М34 | Система помощи при парковке / отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC) / модуль компаса — при наличии | 10 А |
М35 | Обогрев зеркал | 10 А |
М36 | 2010: Розетка 12 В №3 (BATT) / прикуриватель | 20 А |
М37 | Модуль антиблокировочной тормозной системы (ABS) / программа стабилизации курсовой устойчивости (ESP) / выключатель стоп-сигналов | 10 А |
М38 | Электродвигатели блокировки/разблокировки дверей и подъемной двери | 25 А |
J1 | Пусто | — |
J2 | Модуль раздаточной коробки | 30 А |
J3 | 2007-2010: Модули задних дверей | 40 А |
J4 | Питание двери водителя | 25 А |
J5 | Питание пассажирской двери | 25 А |
J6 | Насос антиблокировочной тормозной системы / ESP | 40 А |
J7 | Клапан антиблокировочной тормозной системы / ESP | 30 А |
J8 | Сиденья с электроприводом | 40 А |
J9 | 2007-2010: PZEV/Flex Fuel | 40 А |
J10 | 2010: Реле омывателя фар | 30 А |
J11 |
|
30 А |
J13 | Выключение зажигания (IOD) | 60 А |
J14 | Обогрев заднего стекла — при наличии | 40 А |
J15 |
|
30 А |
J17 | Стартер | 40 А |
J18 | Модуль управления силовым агрегатом (PCM) / реле коробки передач | 20 А |
J19 | Вентилятор радиатора | 60 А |
J20 | Передний стеклоочиститель | 30 А |
J21 | Передний/задний омыватель | 20 А |
J22 | Люк на крыше | 25 А |