- В моторном отсеке
- Блок предохранителей №1
- 2008-2010 модельный год
- 2004-2007 модельный год
- Блок предохранителей №2
- Блок предохранителей №1
- В салоне
В данном материале подробно рассмотрены схемы предохранителей автомобиля Jeep Grand Cherokee (третье поколение; WK): 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 года выпуска.
Предохранители №4, №9 и №14 в салоне отвечают за прикуриватель.
В моторном отсеке

Расположение компонентов:
- Блок предохранителей №1 (модуль распределения питания)
- Блок предохранителей № 2 (встроенный центр питания)
Блок предохранителей №1

Расположение.
2008-2010 модельный год

Пример доступа.
| Схема | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| R1 | Пусто | |
| R2 | Дизель: PTC (#3) | |
| R3 | Реле управления коробкой передач | |
| R4 | Реле омывателя фар | |
| R5 | Реле ксеноновых фар | |
| R6 | Дизель: PTC (#1) | |
| R7 | Дизель: PTC (#2) | |
| R8 | Реле зажигания (Работа/Пуск) | |
| R9 | Реле муфты компрессора кондиционера | |
| R1 | Реле топливного насоса Jeep Grand Cherokee | |
| R11 | Реле стартера | |
| R12 | Двигатель вентилятора | |
| R13 | Реле автоматического отключения | |
| 1 | Дизель: PTC (#1) | 50 А |
| 2 | Ксеноновые фары | 40 А |
| 3 | Дизель: PTC (#2) | 50 А |
| 4 | Розетки | 30 А |
| 5 | Дизель: PTC (#3) | 50 А |
| 6 | Аккумуляторная батарея прицепа / предохранитель прикуривателя | 30 А |
| 7 | Пусто | 40 А |
| 8 | JB, стартер | 40 А |
| 9 | Передние электрические стеклоподъемники | 20 А |
| 10 | Пусто | — |
| 11 | Реле электродвигателя вентилятора | 40 А |
| 12 | Зажигание R / O, задний стеклоочиститель | 30 А |
| 13 | Зеркало с подогревом, обогреватель заднего стекла | 40 А |
| 14 | Двигатель заднего вентилятора | 30 А |
| 15 | Пусто | — |
| 16 | Автоматическое выключение | 50 А |
| 17 | Насос ABS | 30 А |
| 18 | Сиденья с электроприводом, задержка аксессуаров | 40 А |
| 19 | JB питание | 40 А |
| 20 | Мотор переднего стеклоочистителя | 30 А |
| 21 | Предохранитель топливного насоса | 20 А |
| 22 | Муфта компрессора кондиционера, модуль управления коробкой передач (TCM) | 20 А |
| 23 | Инвертор мощности | 25 А |
| 24 | Задние сиденья с подогревом | 20 А |
| 25 | Модуль управления конечной передачей (FDCM) | 20 А |
| 26 | Стоп-сигналы | 15 А |
| 27 | Омыватель фар | 20 А |
| 28 | Клапаны ABS | 30 А |
| 29 | Бензин: модуль управления силовым агрегатом (PCM) | 20 А |
| 30 | Пусто | — |
| 31 | Пусто | — |
| 32 | Дизель: модуль управления силовым агрегатом (PCM) | 15 А |
| 33 | E-Diff — модуль управления главной передачей (FDCM) | 20 А |
| 34 | Пусто | — |
| 35 | Модуль буксировки прицепа (только BUX) | 20 А |
| 36 | Пусто | — |
| 37 | Выключатель зажигания | 20 А |
| 38 | Левая фара (HID) | 20 А |
| 39 | Фара правая (HID) | 20 А |
| 40 | Форсунки, контроллер NGC | 25 А |
| 41 | СТО: Сабвуфер | 20 А |
| 42 | Пусто | — |
| 43 | катушки зажигания | 25 А |
| 44 | Пусто | — |
2004-2007 модельный год

Общий вид.
| Схема | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| R1 | Пусто | |
| R2 | Пусто | |
| R3 | Дизель: PTC (#1) | |
| R4 | Реле управления коробкой передач | |
| R5 | Реле стартера | |
| R6 | Реле муфты компрессора кондиционера | |
| R7 | Реле топливного насоса | |
| R8 | Дизель: PTC (#3) | |
| R9 | Дизель: PTC (#2) | |
| R1 | Двигатель вентилятора | |
| R11 | Реле автоматического отключения | |
| 1 | Реле электродвигателя вентилятора | 40 А |
| 2 | Предохранители в салоне: 4, 9 | 30 А |
| 3 | Реле хода, предохранители в салоне: 12, 17, 22 | 30 А |
| 4 | ABS | 30 А |
| 5 | Дизель: Обогреватель салона | 50 А |
| 6 | Реле автоматического выключения (PCM, предохранитель: №16) | 50 А |
| 7 | Пусто | 30 А |
| 8 | Задержка пуска/аксессуаров, салонные предохранители: CB2, 2, 7, 8 | 40 А |
| 9 | Пусто | — |
| 10 | Реле работы вспомогательного оборудования, реле стартера, предохранители в салоне: CB1 | 40 А |
| 11 | Реле 12В розетки | 30 А |
| 12 | Реле обогревателя заднего стекла | 40 А |
| 13 | Реле заднего стеклоочистителя, реле отпирания двери водителя, реле блокировки двери, реле отпирания двери пассажира, предохранители в салонном блоке: #1, #6, #16 | 40 А |
| 14 | Пусто | — |
| 15 | Пусто | — |
| 16 | Передний модуль управления, стабилитрон, катушки зажигания (3,7 л, 4,7 л, 5,7 л), конденсатор зажигания (3,7 л, 4,7 л) | 25 А |
| 17 | Пусто | — |
| 18 | Бензин: реле муфты компрессора кондиционера, реле управления коробкой передач (4,7 л, 5,7 л) | 20 А |
| 19 | Выключатель зажигания (модуль управления силовым агрегатом, реле стартера, блок предохранителей в салоне: № 19, № 20, № 24, № 25 ) | 20 А |
| 20 | Бензин: модуль управления силовым агрегатом | 20 А |
| 21 | ABS | 30 А |
| 22 | Пусто | — |
| 23 | Модуль управления конечной передачей | 20 А |
| 24 | Бензин: реле топливного насоса, гидравлический вентилятор охлаждения (5,7 л) | 20 А |
| Дизель: гидравлический вентилятор охлаждения, реле топливного насоса | 20 А | |
| 25 | Модуль управления конечной передачей | 20 А |
| 26 | Дизель: модуль управления силовым агрегатом | 15 А |
| 27 | Выключатель стоп-сигнала | 15 А |
| 28 | Топливные форсунки, модуль управления силовым агрегатом | 25 А |
Блок предохранителей №2

Общий вид.
| Схема | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| R1 | Стеклоочиститель (вкл./выкл.) | |
| R2 | Стеклоочиститель (высокая/низкая скорость) | |
| R3 | Гудок | |
| R4 | Задний противотуманный фонарь | |
| R5 | (левый поворот) Буксировка прицепа | |
| R6 | (Поворот направо) Буксировка прицепа | |
| R7 | Парковочная лампа | |
| R11 | Вентилятор радиатора (высокая скорость) | |
| R24 | Вентилятор радиатора (низкая скорость) | |
| R25 | Передняя противотуманная фара | |
| R26 | Регулировка педалей | |
| 8 | Левый задний фонарь, левая фара, подсветка номерного знака | 10 А |
| 9 | Соединитель прицепа | 10 А |
| 10 | Правая фара, приборная панель, правый задний фонарь, верхний ряд переключателей | 10 А |
| 12 | Передний модуль управления | 20 А |
| 13 | 20 А | |
| 14 | Реле регулируемых педалей | 20 А |
| 15 | Реле передних противотуманных фар | 20 А |
| 16 | Гудок (сигнал) | 20 А |
| 17 | Задний противотуманный фонарь | 20 А |
| 18 | Передний модуль управления | 20 А |
| 19 | Реле буксировки прицепа (левый поворот) | 20 А |
| 20 | Передний модуль управления | 20 А |
| 21 | Реле буксировки прицепа (правый поворот) | 20 А |
| 22 | Модуль управления конечной передачей | 30 А |
| 23 | Реле вентилятора радиатора (высокая и низкая скорость) | 50 А |
| 27 | Передний модуль управления, электронная потолочная консоль, модуль дистанционного входа Sentry Key, спутниковый ресивер | 15 А |
| 28 | Радио | 20 А |
| 29 | Модуль контроллера системы пассивной безопасности SRS | 10 А |
| 30 | 10 А | |
В салоне

Расположен слева от рулевой колонки, на нижней панели приборов.

Общий вид (лицевая сторона).
| Схема | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Аудио усилитель | 30 А |
| 2 | Люк на крыше | 15 А |
| 3 | Обогреватель зеркал | 10 А |
| 4 | Задняя розетка 12 В и прикуриватель | 20 А |
| 5 | Задний HVAC | 10 А |
| 6 | 2004–2007 годы: Модуль определения наличия пассажиров | 10 А |
| 7 | Реле разблокировки двери водителя, реле блокировки двери, реле разблокировки двери пассажира | 20 А |
| 8 | 2004-2007: Блокировка рулевой колонки | 15 А |
| 9 | Розетка 12 В (консоль), предохранитель прикуривателя Jeep Grand Cherokee | 20 А |
| 10 | Реле электровентилятора, верхний блок переключателей, реле обогревателя заднего стекла, нижний блок переключателей, модуль управления главной передачей, модуль помощи при парковке, управление отопителем кондиционера, электронный потолочный модуль, внутреннее зеркало заднего вида | 10 А |
| 11 | Пусто | |
| 12 | Подсветка дверей, Лампа в багажнике, Лампа столика, Лампа для перчаточного ящика, Лампа для дверной ручки, Модуль зеркала с памятью, Переключатель зеркала | 10 А |
| 13 | 2008-2010: Автоматические стеклоочистители (датчик дождя) | 10 А |
| 14 | Розетка 12В (приборная панель), прикуриватель | 20 А |
| 15 | Система контроля давления в шинах, блок предохранителей в моторном отсеке №2: «30» | 10 А |
| 16 | Комбинация приборов, разъем канала передачи данных, модуль рулевого управления | 10 А |
| 17 | Перекидное стеклянное реле | 15 А |
| 18 | Пусто | |
| 19 | 2004–2007 годы: Модуль определения наличияпассажиров | 10 А |
| 20 |
|
10 А |
| 21 | 2004-2007: Автоматические стеклоочистители (датчик дождя) | 15 А |
| 22 | Реле заднего стеклоочистителя | 15 А |
| 23 | Пусто | |
| 24 | Реле коробки передач, реле топливного насоса, реле муфты компрессора кондиционера, выключатель стоп-сигналов (5,7 л), передний модуль управления, модуль управления силовым агрегатом | 10 А |
| 25 | ABS, реле блокировки стоп-сигналов, переключатель раздаточной коробки | 10 А |
| CB1 | Реле стеклоочистителя (вкл/выкл и быстрая/медленная скорость) | 20 А |
| КБ2 | Модуль сиденья с подогревом, сиденье с электроприводом | 20 А |
| КБ3 | Дверной замок, электрические стеклоподъемники, переключатель зеркал | 20 А |
| Задняя сторона | ||
|
||
| К1 | Пусто | |
| К2 | Реле розетки 12 В | |
| К3 | Пусто | |
| К4 | Реле обогревателя заднего стекла | |
| К5 | Рабочее/вспомогательное реле | |
| К6 | Реле пуска | |
| К7 | Рабочее/вспомогательное реле (задержка) | |
| К8 | стоп-сигналы | |
| К9 | Пусто | |
| К10 | Пусто | |
| К11 | Откидное стекло | |
| К12 | Трансмиссия | |
| К13 | Реле дверного замка | |
| К14 | Разблокировка двери водителя | |
| К15 | Отпирание пассажирской двери | |
| К16 | Реле заднего стеклоочистителя | |
