- В моторном отсеке
- 2014-2020 модельный год
- 2010-2013 модельный год
В данном материале подробно рассмотрены схемы предохранителей автомобиля Jeep Grand Cherokee (четвертое поколение; WK2): 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 года выпуска.
За прикуриватель отвечают предохранители №93, №90, №67 (модели 2014-2020 года) или №6, №7, №36 (модели 2010-2013 года) в блоке моторного отсека.
В моторном отсеке
Расположен со стороны пассажира, за пластиковой крышкой.
2014-2020 модельный год
Общий вид.
Схема | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
R1 | Вентилятор радиатора (медленная скорость) | |
R2 | Вентилятор радиатора (быстрая скорость) | |
R3 | Пневматическая подвеска | |
R4 | SCR: избирательное каталитическое восстановление | |
R5 | Автоматическое выключение (PCM) | |
R6 | Зажигание (Аксессуар/Рабочий №1) | |
R7 | Стартер | |
R8 | Зажигание (Работа/Запуск) | |
R9 | Воздушный насос (№2) / Подогреватель топлива (№1) | |
R10 | ЭВН | |
R11 | Пусто | |
R12 | Зажигание (Пуск №2) | |
R13 | Обогреватель рамы | |
R14 | Зажигание (Работа/Вспомогательный №2) | |
R15 | Зажигание (Пуск №1) | |
R16 | Двигатель вентилятора | |
CB1 | Замок двери с электроприводом / стеклоподъемник | 25 А |
CB2 | Модуль сиденья с памятью / сиденье водителя с электроприводом | 25 А |
CB3 | Пассажирское сиденье с электроприводом | 25 А |
1 | Пусто | — |
2 | Пусто | — |
3 | Вентилятор радиатора | 60 А |
4 | Пусто | — |
5 | Компрессор для пневматической подвески | 40 А |
6 | Антиблокировочная система тормозов/электронный контроль устойчивости (насос) | 40 А |
7 | 2016-2020: Клапан стартера | 30 А |
2014-2015: Клапан стартера | 40 А | |
8 | Дизель (2014-2015): Датчики выбросов | 40 А |
9 | Дизель: Подогреватель топлива, Вакуумный насос тормозной системы (2016-2020) | 30 А |
Бензин (2016-2020): Вакуумный насос тормозной системы | 30 А | |
10 | Блок управления кузовным оборудованием (BCM) (Внешнее освещение №2) | 40 А |
11 | Электрический тормоз буксировки прицепа | 30 А |
12 | Блок управления кузовным оборудованием (BCM) (замки с электроприводом) | 40 А |
13 | Передний двигатель вентилятора | 40 А |
14 | Блок управления кузовным оборудованием (BCM) (Внешнее освещение №1) | 40 А |
15 | 2018-2020: LTR (Низкотемпературный радиатор) / Насос охлаждения двигателя | 40 А |
16 | Пусто | — |
17 | Омыватель фар | 30 А |
18 | Пусто | — |
19 | 2016-2020: Клапан подголовника | 20 А |
20 | Модуль пассажирской двери | 30 А |
21 | Пусто | — |
22 | Модуль управления двигателем | 20 А |
23 | Блок управления кузовным оборудованием (BCM) (Внутреннее освещение №1) | 30 А |
24 | Модуль водительской двери | 30 А |
25 | Передние дворники | 30 А |
26 | Антиблокировочная система тормозов (ABS) / модуль контроля устойчивости (клапаны) | 30 А |
27 | Пусто | — |
28 | Резервные фонари прицепа | 20 А |
29 | Парковочные огни прицепа | 20 А |
30 | Розетка для буксировки прицепа, буксировка прицепа (отдельный электронный тормоз), буксировка прицепа (BUX) | 30 А |
31 | Пусто | — |
32 | Модуль управления трансмиссией | 30 А |
33 | Пусто | — |
34 | Электронный модуль дифференциала повышенного трения | 30 А |
35 | Люк, мотор шторки люка | 30 А |
36 | Обогрев заднего стекла | 30 А |
37 | 2015-2020: Двигатель заднего вентилятора | 25 А |
2014: Двигатель заднего вентилятора | 30 А | |
38 | Инвертор питания 115 В переменного тока | 30 А |
39 | Задняя дверь с электроприводом | 30 А |
40 | Дневные ходовые огни, корректор фар | 10 А |
41 | Пусто | — |
42 | Гудок (звуковой сигнал) | 20 А |
43 | Пусто | — |
44 | Диагностический разъем (DLC) | 10 А |
45 | 2018-2020: Шлюз кибербезопасности | 5 А |
46 | 2014-2017: Датчик давления в шинах | 10 А |
47 | Пусто | — |
48 | Пусто | — |
49 | Система климат-контроля / интегрированная центральная консоль | 10 А |
50 | Модуль пневматической подвески, электронные дифференциалы повышенного трения | 20 А |
51 | 2015-2020: Модуль радиочастотного концентратора, модуль узла бесключевого зажигания, замок рулевой колонки | 15 А |
2014: Модуль радиочастотного концентратора, модуль узла зажигания без ключа, замок рулевой колонки | 10 А | |
52 | Интеллектуальный датчик батареи | 5 А |
53 | Буксировка прицепа — левый поворот/стоп-сигналы | 20 А |
54 | Пусто | — |
55 | Пусто | — |
56 | Дизель: дополнительный контент | 15 А |
57 | 2016-2020: Датчик NOX | 20 А |
2014: Модуль управления коробкой передач | 15 А | |
2014-2015: Левые ксеноновые фары | 15 А | |
58 | 2016-2020: Левые ксеноновые фары | 15 А |
59 | Дизель: Продувочный насос | 10 А |
60 | Модуль управления коробкой передач | 15 А |
61 | Дизель (2015-2020): модуль управления коробкой передач, датчик PM | 10 А |
62 | Муфта кондиционера | 10 А |
63 | Бензин: Катушки зажигания, привод короткоходового клапана | 20 А |
Дизель: Подогреватель топлива | 20 А | |
64 | Топливные форсунки, модуль управления силовым агрегатом (PCM) | 25 А |
65 | Пусто | — |
66 | Люк на крыше, датчик дождя, переключатели окон пассажира, выделенная связь ближнего действия (DSRC), внутреннее зеркало заднего вида, USB-порт для зарядки, DTV | 10 А |
67 | USB-порт для зарядки, модуль видеоэкрана на спинке левого/правого сиденья, модуль громкой связи CD/DVD/Bluetooth, порт UCI | 15 А |
68 | Мотор заднего стеклоочистителя | 20 А |
69 | 2015-2020: Spotlight Feed | 15 А |
70 | Предохранитель топливного насоса | 20 А |
71 | Аудио усилитель, ANCM | 30 А |
72 | 2016-2020: Модуль управления силовым агрегатом (PCM) | 10 А |
73 | Правая ксеноновая фара | 15 А |
74 | 2014-2015: Вакуумный насос тормозной системы | 20 А |
75 | 2016-2020: Двойное управление батареями | 10 А |
76 | Антиблокировочная система тормозов (ABS) / Электронный блок контроля устойчивости | 10 А |
77 | Электронный блок дифференциала повышенного трения, модуль управления трансмиссией | 10 А |
78 | Рулевое управление с электроусилителем, модуль управления двигателем | 10 А |
79 | Пусто | — |
80 | Компас, универсальный открыватель гаражных ворот, модуль защиты от вторжения | 10 А |
81 | Буксировка прицепа / Правый поворот/стоп-сигналы | 20 А |
82 | Модуль управления рулевой колонкой, модуль круиз-контроля, DTV | 10 А |
83 | Переключатель топливного люка | 10 А |
84 | Комбинация приборов | 15 А |
85 | Модуль подушки безопасности | 10 А |
86 | 10 А | |
87 | Модуль буксировки прицепа, модуль управления пневматической подвеской, модуль управления рулевой колонкой | 10 А |
88 | Встроенный тормозной модуль прицепа (ITBM), приборная панель, шлюз безопасности (SGW) | 15 А |
89 | Пусто | — |
90 | Розетка 12 В (задние сиденья) | 20 А |
91 | Пустой | |
92 | Лампа задней консоли | 10 А |
93 | Предохранитель прикуривателя Jeep Grand Cherokee | 20 А |
94 | Модуль раздаточной коробки | 10 А |
95 | Задняя камера, модуль помощи при парковке, лампа номерного знака, задние датчики слепых зон | 10 А |
96 | Выключатель обогревателя заднего сиденья, зарядное устройство фонарика | 10 А |
97 | 2015-2020: Подогрев задних сидений, подогрев руля | 20 А |
2014: Подогрев руля, подогрев задних сидений | 25 А | |
98 | 2015-2020: Вентилируемые сиденья, подогрев передних сидений | 20 А |
2014: Вентилируемые сиденья, подогрев передних сидений | 25 А | |
99 | Система климат-контроля, выделенная связь ближнего действия (DSRC), модуль систем помощи водителю, адаптивный круиз-контроль, HALF | 10 А |
100 | Блок управления активным демпфированием | 10 А |
101 | SMART дальний свет, датчик температуры в автомобиле, электрохроматическое зеркало, датчик влажности | 15 А |
102 | Пусто | — |
103 |
|
10 А |
104 | Розетки 12 В (приборная панель, центральная консоль, задний багажник) | 20 А |
2010-2013 модельный год
Общий вид блока предохранителей.
Схема | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
R1 | Зажигание (рабочее/дополнительное реле) | |
R2 | Зажигание (рабочее реле) | |
R3 | Реле стартера | |
R4 | Зажигание (работа-пуск) | |
R5 |
|
|
R6 | Фары для прицепа/стояночные фонари | |
R7 | Дизель: Реле топливного насоса | |
R8 | Пусто | |
R9 | EBL: электрическая подсветка | |
R10 | Реле автоматического отключения | |
R11 | Вентилятор радиатора (медленный) | |
1 | Центральный верхний стоп-сигнал (CHMSL), выключатель стоп-сигнала | 15 А |
2 | Пневматическая подвеска, дифференциал с электронным управлением | 20 А |
3 | Реле дневных ходовых огней (DRL), разблокировка задней подъемной двери | 20 А |
4 | Пусто | — |
5 | Инвертор переменного тока 115 В | 25 А |
6 | Прикуриватель Jeep Grand Cherokee, розетка 12В №1, датчик дождя | 20 А |
7 | Розетка 12 В №2 (переключаемая), предохранитель прикуривателя | 20 А |
8 | Рулевое колесо с подогревом, переднее сиденье с подогревом | 20 А |
9 | Подогрев заднего сиденья | 20 А |
10 | Модуль громкой связи, подсветка столик, универсальный механизм открывания гаражных ворот | 20 А |
11 | Вентиляция, отопление и кондиционирование (климат-контроль) | 10 А |
12 | Аудиоусилитель, Радио | 30 А |
13 | Основная комбинация приборов № 2, ITM, сигнализация, модуль рулевого управления, модуль беспроводного управления, | 20 А |
14 | Резервная камера | 20 А |
15 | Адаптивный круиз-контроль, модуль сиденья с электроприводом, аудиотелематика, модуль пневматической подвески, реле дневных ходовых огней, комбинация приборов | 20 А |
16 | Контроллер системы пассивной безопасности | 10 А |
17 | Пусто | — |
18 | Пусто | — |
19 | Автоотключение (№1 и №2) | 25 А |
20 | Переключатель рулевого колеса, питание внутреннего освещения комбинации приборов, модуль управления рулевым управлением (отображение температуры/компаса), блок переключателей | 15 А |
21 | Автоотключение (#3) | 20 А |
22 | Гудок справа | 10 А |
23 | Гудок слева | 10 А |
24 | Задний стеклоочиститель | 25 А |
25 | Предохранитель топливного насоса, дизельный подъемный насос | 20 А |
26 | Пусто | — |
27 | Замок зажигания, модуль бесключевого доступа, модуль беспроводного управления | 10 А |
28 | Модуль управления коробкой передач (TCM), модуль управления трансмиссией (PCM) | 10 А |
29 | Система контроля давления в шинах (TPMS) | 10 А |
30 | Диагностический разъем (DLC) | 15 А |
31 | Пусто | — |
32 | Контроллер системы пассивной безопасности (SRS) | 10 А |
33 | Модуль управления коробкой передач (TCM), модуль управления трансмиссией (PCM) | 10 А |
34 | Система помощи при парковке, ИК-датчик, система климат-контроля, модуль компаса | 10 А |
35 | Левые задние стояночные фонари | 15 А |
36 | 12-вольтовая розетка №3, прикуриватель | 20 А |
37 | Электронный блок управления курсовой устойчивостью, датчик выключателя стоп-сигналов, ABS | 10 А |
38 | Электродвигатели блокировки/разблокировки дверей и подъемной двери | 25 А |
J1 | Пневматическая подвеска | 40 А |
J2 | Модуль электропривода задней двери | 30 А |
J3 | Буксировка прицепа | 30 А |
J4 | Узел двери водителя | 25 А |
J5 | Узел пассажирской двери | 25 А |
J6 | Насос ABS | 40 А |
J7 | Клапан ABS | 30 А |
J8 | Сиденья с электроприводом | 40 А |
J9 | Электронный тормоз | 30 А |
J10 | Реле омывателя фар | 30 А |
J11 | Блок управления трансмиссией | 30 А |
J13 | DVD, модуль видеосистемы 3, модуль потокового видео, модуль видеосистемы 2, дисплей | 60 А |
J14 | Парковые фонари, Фары для прицепа | 20 А |
J15 | Обогрев заднего стекла | 30 А |
J17 | Клапан стартера | 40 А |
J18 | Реле управления коробкой передач, модуль управления силовым агрегатом (PCM) | 20 А |
J19 | Вентилятор радиатора | 60 А |
J20 | Передний стеклоочиститель | 30 А |
J21 | Передний и задний омыватели | 20 А |
J22 | Люк на крыше | 25 А |
CB1 | Вентиляционное окно с электроприводом / Электростеклоподъемники | 25 А |