- В моторном отсеке
- В салоне
В данном материале подробно рассмотрены схемы предохранителей автомобиля Джип Либерти (первое поколение; KJ): 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 годов выпуска.
Предохранители №3 и №16 в салонном блоке отвечают за прикуриватель.
В моторном отсеке

Находится рядом с аккумулятором, за пластиковой крышкой.

Пример доступа.

Общий вид блока.
| Схема | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| R1 |
|
|
| R2 | Реле стартера | |
| R3 | Стеклоочиститель (вкл./выкл.) | |
| R4 | Стеклоочиститель (высокая скорость/низкая скорость) | |
| R5 | Двигатель вентилятора | |
| R6 |
|
|
| R7 | Муфта компрессора кондиционера | |
| R8 | Дизель: Обогреватель салона | |
| R9 |
|
|
| R10 | Пусто | |
| R11 | Автоматическое выключение | |
| R12 |
|
|
| 1 | Реле электродвигателя вентилятора | 40 А |
| 2 | Реле вентилятора радиатора (высокая/низкая скорость) | 30/40А |
| 3 | Дневные ходовые огни (DRL), реле габаритных огней, реле дальнего света, предохранители (в салоне): #32, #33, #CB3 | 50 А |
| 4 | Модуль АБС | 40 А |
| 5 | Бензин+A/T: модуль управления силовым агрегатом, электромагнитный клапан трансмиссии/переключатель давления в сборе, датчик переменного давления в магистрали | 20 А |
| Diesel+A/T: Блок управления коробкой передач, соленоид коробки передач/TRS в сборе | 30 А | |
| 6 | Реле автоматического отключения (катушки зажигания (3,7 л), направляющая катушки (2,4 л), предохранитель: № 26) | 30 А |
| Реле автоматического отключения (предохранители: №16, №26) | 30 А | |
| 7 | Блок предохранителей в салоне: №11, №12, №30, №34 | 50 А |
| 8 | Реле стартера, блок предохранителей в салоне: №24, №25, №37, №38, №39 | 40 А |
| 9 | Блок предохранителей в салоне: №6, №16, №17, №18, №19 | 50 А |
| 10 | Реле буксировки прицепа | 30 А |
| 11 | Дизель: Подогреватель топлива | 20 А |
| 12 | Переключатель световой панели | 30 А |
| 13 | Стеклоподъемник | 40 А |
| 14 | Замок зажигания/блок предохранителей в салоне: #13, #14, #21, #24, #25, #31, #32, #36, #37, #38, #39, #CB1 | 40 А |
| 15 | Реле ближнего света, блок предохранителей в салоне: №2, №11, №31 | 50 А |
| 16 | Дизель: реле низкой/высокой скорости вентилятора радиатора, реле обогревателя салона, клапан вакуумного ресивера, клапан давления наддува, реле муфты компрессора кондиционера, модуль свечей накаливания, модуль управления двигателем, блок управления потоком воздуха / клапан EGR | 15 А |
| 17 | Пусто | — |
| 18 | Пусто | — |
| 19 | Реле обогревателя заднего стекла | 30 А |
| 20 | Пусто | — |
| 21 | Реле отопителя салона (дизель), реле муфты компрессора кондиционера | 20 А |
| 22 | Пусто | — |
| 23 | Пусто | — |
| 24 | Бензин: предохранитель бензонасоса, модуль управления силовым агрегатом | 20 А |
| 25 | Модуль ABS | 20 А |
| 26 |
|
25 А |
| 27 | Пусто | — |
| 28 | Реле стартера | 15 А |
В салоне

Расположен на левом торце приборной панели, за пластиковой крышкой.

Общий вид блока (лицевая сторона).
| Схема | ||
|---|---|---|
| Лицевая сторона | ||
|
||
| Нет. | Описание | Ампер |
| R1 | Реле фар дальнего света | |
| R2 | Дневные ходовые огни (ДХО) | |
| 1 | Звуковой сигнал, люк на крыше, электрические стеклоподъемники | 15 А |
| 2 | Задний противотуманный фонарь | 10 А |
| 3 | Предохранитель прикуривателя Jeep Liberty | 20 А |
| 4 | Правая фара ближнего света | 10 А |
| 5 | Левая фара ближнего света / Переключатель световой панели | 10 А |
| 6 | Модуль управления дверным замком | 20 А |
| 7 |
|
10 А |
| 8 | Пустой | — |
| 9 |
|
10 А |
| 10 | Пусто | — |
| 11 | Аварийный выключатель/комбинированный мигающий сигнализатор (указатели поворота) | 15 А |
| 12 | Выключатель стоп-сигнала | 15 А |
| 13 | BCM, мини-бортовой компьютер Compass, комбинация приборов, автоматическое зеркало «день/ночь», индикатор включения/выключения подушки безопасности пассажира, модуль дистанционного входа Sentry Key | 10 А |
| 14 |
|
10 А |
| 15 | Пусто | — |
| 16 | Задняя розетка 12 В / задний прикуриватель | 20 А |
| 17 | Моторчик заднего стеклоочистителя | 15 А |
| 18 | Радио | 20 А |
| 19 | Передние противотуманные фары, реле стоп-сигналов прицепа | 20 А |
| 20 | Пусто | — |
| 21 | Радио, BCM, переключатель блокировки левой/правой двери | 10 А |
| 22 | Люк, антенный модуль | 20 А |
| 23 | Пусто | — |
| 24 | Двигатель вентилятора, подогрев топлива | 10 А |
| 25 | Блок управления отопителем кондиционера, привод заслонки смешения воздушных потоков, переключатели обогрева сидений, переключатель электропривода зеркал, реле буксировки прицепа | 10 А |
| 26 | Правая фара дальнего света | 10 А |
| 27 | Левая фара дальнего света | 10 А |
| 28 | Пусто | — |
| 29 | Управление отопителем кондиционера/зеркало с подогревом | 10 А |
| 30 | Модуль обогрева сиденья | 15 А |
| 31 | Пусто | — |
| 32 | Переключатель стеклоочистителей/передние и задние стеклоочистители | 10 А |
| 33 | Разъем канала передачи данных (DLC), модуль удаленного входа Sentry Key | 10 А |
| 34 | Лампа освещения салона, комбинация приборов, аварийная сигнализация, радио, модуль датчика вторжения, левый и правый козырек / лампа косметического столика, модуль громкой связи, потолочная лампа для карт / чтения, лампа в багажнике, мини-бортовой компьютер Compass | 15 А |
| 35 | Пусто | — |
| 36 | Модуль определения наличия пассажиров / подушка безопасности | 10 А |
| 37 | подушки безопасности | 10 А |
| 38 | Переключатель в сборе, ABS, система контроля давления шин | 10 А |
| 39 | Переключатель аварийной сигнализации/комбинированный мигающий сигнализатор, реле обогревателя заднего стекла, датчик диапазона трансмиссии (3,7 л + АКПП), клапан трансмиссии/TRS в сборе (2,8 л + АКПП), выключатель фонарей заднего хода (М/Т) | 10 А |
| Задняя сторона | ||
|
||
| R1 | Реле стеклоподъемника | |
| R2 | Обогрев заднего стекла | |
| R3 | Реле ближнего света | |
| R4 | Люк с электроприводом | |
| R5 | Реле передних противотуманных фар | |
| R6 | Замок | |
| R7 | Пусто | |
| R8 | Реле звукового сигнала | |
| R9 | Реле разблокировки двери пассажира | |
| R10 | Задний противотуманный фонарь | |
| R11 | Реле парковочных фонарей | |
| R12 | Разблокировка двери водителя | |
| CB1 | Реле сиденья с электроприводом | 25 А |
| CB2 | Пусто | — |
| CB3 | Реле переднего стеклоочистителя (вкл/выкл — быстро/медленно), электродвигатель переднего стеклоочистителя | 20 А |
