- В моторном отсеке
- В салоне
- В багажнике
Astra K была представлена в сентябре 2015 года во Франкфурте. В октябре 2015 года был представлен универсал Sports Tourer. В отличие от предыдущего поколения автомобиль имеет новый дизайн, большее разнообразие двигателей и новые фары Matrix. В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей Опель Астра К (пятое поколение; платформа B16): 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 года выпуска.
Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и топливный насос.
В моторном отсеке
Блок с предохранителями и реле расположен с левой стороны. Для доступа к нему снимите защитную крышку.
Общий вид.
Схема | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
K01 | KR27 — Реле стартера; Стартер M64 | |
K02 | Реле муфты компрессора кондиционера KR29; Муфта компрессора кондиционера Q2 | |
K03 | Реле зажигания системы управления двигателем | |
K04 | Реле напряжения питания датчика | |
K05 | KR27C — Реле электромагнитного привода шестерни стартера; Стартер M64 | |
K06 |
|
|
K07 | Запасное | |
K08 | Запасное | |
K09 | KR121 / K115- Реле модуля управления реагентом | |
K10 | KR23A — Реле топливного насоса; G12 — Реле топливного насоса | |
K11 | Запасное | |
K12 | Правый ближний свет фар — KR49R | |
K12 | Реле дальнего света фар — KR48 | |
K13 | Левый ближний свет фар — KR49L | |
K14 | Главное реле зажигания | |
K15 | KR5 — Реле заднего обогревателя | |
Необслуживаемыми реле платы (PCB) | ||
K16 | KR3 — Реле звукового сигнала | |
K17 | Реле напряжения питания датчика 2 KR196B; Модуль управления восстановителем K115 | |
K18 | Реле передних противотуманных фар KR46 | |
K19 | Вспомогательное реле насоса охлаждающей жидкости KR31 | |
K19 | K19 — KR196C Реле напряжения питания датчика 3 (K111 Модуль управления драйвером топливного насоса, B136 Датчик твердых частиц в выхлопных газах, B195A Датчик оксидов азота 1, B195B Датчик оксидов азота 2 (LVL) | |
K20 | Запасное | |
K21 | Реле насоса омывателя заднего стекла KR6 | |
K22 | Реле насоса омывателя лобового стекла | |
K23 | Реле заднего стеклоочистителя KR7 | |
Предохранители | ||
F1 | KR27 — Реле стартера | 30 |
F2 | Реле электромагнитного привода шестерни стартера KR27C | 40 |
F3 |
|
15 |
F4 | K20 — Модуль управления двигателем | 25 |
F5 |
|
10 |
F6 | K71 — Модуль управления коробкой передач (MJA) | 20 |
F7 | Запасной | 10 |
F8 |
|
10 |
F9 | Реле муфты компрессора кондиционера KR29 | 10 |
F10 | Запасной | 10 |
F11 | универсал с TC2:
|
20 |
F12 | Q51D / Q51P — Клапан поясничной опоры сидений в сборе (AVK; AVU) | 10 |
F13 | KR31 — Вспомогательное реле насоса охлаждающей жидкости | 7,5 |
F14 | Запасной | 5 |
F15 | Дизельный двигатель 15A / Остальные двигатели 10A:
|
10 / 15 |
F16 | Дизельный двигатель 7.5A / Остальные двигатели 15A:
|
7,5 / 15 |
F17 | K20 — Блок управления двигателем (без LV7) | 15 |
F18 | Запасной | 5 |
F19 | Запасной | 10 |
F20 | Запасной | 40 |
F21 | Запасной | 30 |
F22 | Электронный модуль управления тормозами K17 | 50 |
F23 |
|
15 |
F24 | Запасной | 25 |
F25 | KR22 — Реле подогревателя топлива (LVK; LWQ; LWV) | 30 |
F26 | Модуль управления коробкой передач K71 (MJA) | 40 |
F27 | Модуль управления задней дверью K39 (универсал с TC2) | 40 |
F28 | Запасной | 30 |
F29 |
|
40 |
F30 | Запасной | 7,5 |
F31 | Запасной | 7,5 |
F32 |
|
7,5 |
F33 | Запасной | 10 |
F34 | P12 — Звуковой сигнал (гудок) | 15 |
F35 | X80C — Дополнительная розетка питания — грузовой автомобиль (универсал) | 20 |
F36 | 10A (T4A) / 15A (T4L):
|
10 / 15 |
F37 | Дальний свет слева — фара E4E (T4A) | 10 |
F38 | Блок управления фарами K26 (T4L) | 5 |
F39 | Правая передняя противотуманная фара E29RF (T3U); Левая передняя противотуманная фара E29LF (T3U) | 15 |
F40 | K56 — Модуль шлюза последовательных данных | 5 |
F41 | Муфта насоса охлаждающей жидкости Q56 (дизель); Подогреватель топлива /датчик воды в топливе (дизель) E11A | 7,5 |
F42 |
|
10 |
F43 | Реле топливного насоса KR23A (LV7; LVK; LVL; LWQ; LWV) | 20 |
F44 |
|
5 |
F45 | Левый привод корректора фар M29L (T4L) | 15 |
F46 | Комбинация приборов P16 | 5 |
F47 | Модуль замка рулевой колонки K60 (BTM) | 15 |
F48 | KR7 — Реле заднего стеклоочистителя | 20 |
F49 |
|
7,5 |
F50 | Привод корректора фар M29R — правый (T4L) | 15 |
F51 | Многофункциональный светодиод E67L — левая фара (T4L) | 15 |
F52 |
|
7,5 |
F53 | KR121 — Реле модуля управления восстановителем | 30 |
F54 | Модуль электродвигателя стеклоочистителя (M79) | 30 |
F55 | Запасной | 30 |
F56 | Запасной | 7,5 |
F57 | Запасной | 15 |
1 | Стартер M64 (F6UB) | 500 |
5 | Блок управления двигателем K20 — LVK; LVL; LWQ; LWV (F5UB) | 80 |
6 | Модуль управления усилителем рулевого управления — NJ0; NJ1 (F4UB) | 80 |
7 | E40 — Дополнительный электрический нагреватель C32 (F3UB) | 100 |
8 | G10 — Двигатель вентилятора охлаждения (F2UB) | 80 |
Диагностическиие контрольные точки для реле на печатной плате. | ||
TP19-1 | KR31 — вспомогательное реле насоса охлаждающей жидкости | |
TP19-2 | ||
TP21 | KR6 — Реле насоса омывателя заднего стекла | |
TP22 | Реле насоса омывателя ветрового стекла (KR11) | |
TP23 | KR7 — Реле заднего стеклоочистителя |
Дополнительные предохранители находятся возле аккумуляторной батареи.
Назначение:
- F1 — Топливный насос;
- F2 — Модуль управления двигателем;
- F3 — Электропитание
В салоне
Находится в центре приборной панели, за пластиковой крышкой. Если в защитной крышке есть разъем питания, его нужно снять посредством переходника и отвертки.
Фото — пример.
Схема | |
---|---|
№ | Назначение |
1 | 2019-2023: Обогрев задних сидений (только для автомобилей без звуковой сигнализации) |
2 | Система климат-контроля, вентилятор |
3 | Электропривод сиденья водителя |
4 | 2015–2018: Передняя розетка прикуривателя Opel Astra K; 2019-2023: Сиденье пассажира с электроприводом |
5 | Система ABS |
6 | Передние электрические стеклоподъемники |
7 | 2015-2019: Система ABS |
8 | Руль с подогревом |
9 | Блок управления кузовным электрооборудованием |
10 | Задние электрические стеклоподъемники |
11 | Люк на крыше |
12 | Блок управления кузовным электрооборудованием |
13 | Подогрев сидений (только на автомобилях без звуковой сигнализации) |
14 | Наружные зеркала заднего вида |
15 | Блок управления кузовным электрооборудованием |
16 | Блок управления кузовным электрооборудованием |
17 | Блок управления кузовным электрооборудованием |
18 | Блок управления кузовным электрооборудованием |
19 | Разъем канала передачи данных |
20 | Система подушек безопасности |
21 | Система климат-контроля |
22 | Центральный замок, задняя дверь |
23 | Электронная система ключей |
24 | Функция памяти сиденья с электроприводом |
25 | Рулевое колесо с системой подушек безопасности |
26 | Замок зажигания и замок рулевой колонки |
27 | Блок управления кузовным электрооборудованием |
28 | USB-разъем питания |
29 | 2019-2023: Передняя розетка прикуривателя Opel Astra K / 2015–2018: Запасной |
30 | Рычаг селектора передач |
31 | Стеклоочиститель заднего стекла |
32 | Блок управления коробкой передач |
33 | Звуковая сигнализация, противоугонная сигнализация |
34 | USB-разъем, Система оповещения о боковых слепых зонах, Система помощи при парковке, Информационно-мультимедийная система |
35 | Система OnStar |
36 | проигрыватель компакт-дисков, комбинация приборов, информационный дисплей |
37 | Информационно-мультимедийная система, радио |
В багажнике
Находится за обшивкой с левой стороны.
Схема | |
---|---|
№ | Назначение |
F1 | Пусто |
F2 | 2015-2018: Инвертор постоянного / переменного тока |
F3 | Модуль прицепа |
F4 | 2015-2018: Электропривод пассажирского сиденья |
F5 | Пусто |
F6 | 2015-2018: Модуль дальнего оповещения |
F7 | Пусто |
F8 | Пусто |
F9 | 2015-2018: Обогрев задних сидений (на автомобилях без звуковой сигнализации) |
F10 | 2015-2019: Сервис |
F11 | Усилитель |
F12 | Обогрев передних сидений (на автомобилях с звуковой сигнализацией) |
F13 | Обогрев заднего сиденья (на автомобилях с звуковой сигнализацией) |
F14 | Зажигание |
F15 | Вентиляция сидений |
F16 | Розетка для прицепов |
F17 | Розетка для прицепов |
F18 | Пусто |
F19 | Пусто |
F20 | Пусто |
F21 | Электропривод складывания задних сидений |
F22 | Электропривод задней двери |