- В моторном отсеке
- Основной блок предохранителей
- Дополнительный блок реле
Большинство цепей питания электрооборудования немецкого минивэна и фургона защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом.

Рассмотрены схемы Опель Комбо Ц 3-го поколения 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 года выпуска.
В моторном отсеке

В подкапотном пространстве расположено два монтажных блока: 1 — основной, 2 — дополнительный. Оба отмечены на фото выше.
Основной блок предохранителей

Общий вид.
| Схема основного моторного блока Opel Combo C | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Многофункциональный блок управления | 7,5 |
| 2 | Управление двигателем | 7,5 |
| 3 | Многофункциональный дисплей, аварийная сигнализация, звуковой сигнал, иммобилайзер, комбинация приборов | 7,5 |
| 4 | Лампа подсветки номерного знака | 5 |
| 5 | Электропривод стеклоподъемников | 20 |
| 6 | АКПП | 10 |
| 7 | Омыватели фар | 30 |
| 8 | Стартер | 10 |
| 9 | Дополнительный отопитель, система управления двигателем, реле топливного насоса | 20 |
| 10 | Гудок | 10 |
| 11 | Многофункциональный блок управления | 15 |
| 12 | Аудиосистема, многофункциональный дисплей | 20 |
| 13 | Противоугонная система | 10 |
| 14 | Электропривод зеркал заднего вида | 7,5 |
| 15 | Омыватели лобового стекла | 10 |
| 16 | Лампы освещения салона | 5 |
| 17 | Многофункциональный блок управления | 20 |
| 18 | Люк | 20 |
| 19 | Противоугонная система | 5 |
| 20 | Электропривод стеклоподъемников | 20 |
| 21 | Запасной | |
| 22 | Многофункциональный блок управления | 5 |
| 23 | Очиститель лобового стекла | 20 |
| 24 | Иммобилайзер, комбинация приборов, лампы освещения салона, рулевое управление с усилителем, многофункциональный дисплей | 5 |
| 25 | Стоп-сигналы | 5/10 |
| 26 | Предохранитель прикуривателя Комбо С | 20/25 |
| 27 | Подогреватель сидений | 15 |
| 28 | 15 | |
| 29 | Омыватели лобового стекла | 20 |
| 30 | Система управления двигателем — бензин | 15 |
| 31 | Кондиционер | 15 |
| 32 | Система тормозов (ABS), обогреватель заднего стекла | 5 |
| 33 | Модуль управления двигателем | 7,5/15 |
| 34 | Подогреватель топлива (дизель) | 30 |
| 35 | Магнитола, электропривод стеклоподъемников, люк | 5 |
| 36 | Левая фара — ближний свет | 10 |
| 37 | Правая фара-ближний свет | 10 |
| 38 | Лампы переднего левого габарита /заднего левого габарита | 5 |
| 39 | Лампы переднего правого габарита /заднего правого габарита | 5 |
| 40 | Стоп сигналы | 10 |
| 41 | Противотуманные фары | 15 |
| 42 | Задние противотуманные фонари | 10 |
| 43 | Левая фара — дальний свет | 10 |
| 44 | Правая фара-дальний свет | 10 |
| 45 | Кондиционер | 30 |
| 46 | Управление двигателем | 20 |
| 47 | Обогреватель заднего стекла | 30 |
| 48 | Стартер | 30 |
| 49 | Усилитель руля | 50 |
| 50 | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | 40 |
| 51 | Секвентальная механическая КПП — бензин | 60 |
| 52 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения — бензин c кондиционером | 30 |
| 53 | Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера — бензин | 30 |
| 54 | Коробка передач | 60 |
| № | Назначение реле | |
| R1 | Вентилятор системы охлаждения | |
| R2 | ||
| R3 | ||
| R4 | Муфта компрессора кондиционера | |
| R5 | Вентилятор системы охлаждения | |
| R6 | — | |
| R7 | Система управления двигателем | |
| R8 | Преобразователь сигнала датчика частоты вращения левого колеса – без ABS (кроме секвентальной МКПП) | |
| R9 | Преобразователь сигнала датчика частоты вращения правого колеса — без ABS (c секвентальной МКПП) | |
| R10 | Бензонасос — бензин | |
| R11 | Обогреватель заднего стекла | |
| R12 | Насос омывателя фар | |
| R13 | Реле вспомогательных цепей зажигания | |
| R14 | Стартер | |
| R15 | Основные цепей зажигания | |
| R16 | Реле задних противотуманных фонарей | |
| R17 | ПТФ | |
| R18 | Правые габариты | |
| R19 | Реле дальнего света фар | |
| R20 | Левые габариты | |
| R21 | Реле ближнего света фар | |
Дополнительный блок реле
Отмечен цифрой 2 на фото в начале статьи.
| Схема | |
|---|---|
|
|
| № | Расшифровка |
| 1 | Запас |
| 2 | |
| 3 | Центральный замок — блокировка (дверь водителя) |
| 4 | Центральный замок — двойная блокировка |
| 5 | Центральный замок — разблокировка |
| 6 | Центральный замок — блокировка |
| 7 | Сигнал противоугонной системы |
| 8 | Лампы подсветки номерного знака |
| 9 | Насос омывателя заднего стекла |
| 10 | Очиститель лобового стекла — быстро |
| 11 | Гудок |
| 12 | Насос омывателя лобового стекла |
| 13 | Реле очистителя лобового стекла — медленно/ прерывисто |
| 14 | Реле очистителя заднего стекла |
| 15 | Левый указатель поворота |
| 16 | Правый указатель поворота |
