Большинство цепей питания электрооборудования японского седана защищено предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом и в салоне.

Рассмотрены схемы на модели Сузуки Балено EG 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 года выпуска.
В салоне

Монтажный блок находиться с водительской стороны, внизу панели приборов.

Общий вид.
| Схема предохранителей в салонном блоке Балено | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| F1 | Фонари заднего хода | 15 |
| F2 | Обогреватель заднего стекла | 15 |
| F3 | Замок зажигания | 10 |
| F4 | Стоп-сигналы | 20 |
| F5 | Противотуманные фары | 15 |
| F6 | Дополнительное оборудование, предохранитель прикуривателя | 15/20 |
| F7 | Центральный замок | 15 |
| F8 | Очистители | 15 |
| F9 | 20 | |
| F10 | Нет | 15 |
| F11 | Система SRS | 15 |
| F12 | Электропривод стеклоподъемников | 30 |
| F13 | Трубчатый предохранитель | |
| Реле | ||
| 1 | Реле задних противотуманных фонарей | |
| 2 | Реле противотуманных фар | |
| 3 | Реле аварийной сигнализации | |
| 4 | Реле-прерыватель указателей поворота | |
| 5 | Блок предупреждения о включенном освещении | |
В моторном отсеке

Находится в левой части подкапотного пространства, рядом с АКБ.

Общий вид.
| Схема элементов в монтажном блоке моторного отсека | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Защищаемая цепь | Ток, А |
| Плавкие вставки | ||
| F1 | Питание аккумуляторной батареи | 80 |
| F2 | предохранители фар, системы впрыска топлива и звукового сигнала | 60 |
| F3 | Питание от замка зажигания | 60 |
| F4 | реле ABS | 60 |
| F5 | реле вентилятора системы охлаждения | 30 |
| F6 | кондиционер | 60 |
| Предохранители | ||
| F7 | Система впрыска топлива | 15 |
| F8 | Лампы освещения салона | 20 |
| F9 | Левая фара | 15 |
| F10 | Правая фара | 15 |
| F11 | Звуковой сигнал | 15 |
| F12 | Задний левый габарит | 10 |
| F13 | Задний правый габарит | 10 |
| F14 | Подсветка комбинации приборов | 10 |
| F15 | Кондиционер | 15 |
| Реле | ||
| 1 | ABS / система АБС | |
| 2 | Реле звукового сигнала | |
| 3 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения | |
| 4 | Бензонасос | |
| 5 | Блокировка селектора АКПП | |
| 6 | Реле электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера | |
| 7 | Насос ABS | |
| 8 | ЭБУ двигателем | |
| 9 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера | |
| 10 | Задние габариты | |
| 11 | Диагностический разъем (DLC) 2 | |
| 12 | Диагностический разъем (DLC) 1 | |
