Большая часть электрических цепей японского джипа защищена плавкими предохранителями. Мощные потребители (фары, двигатель вентилятора системы охлаждения, бензонасос и т.п.) подключаются через реле.

Информация по схемам актуальна для моделей Сузуки Джимни (JB43) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска с двигателями G13 (1,3 л SOHC) и М13 (1.3 л DOHC)
В салоне

Расположение компонентов (приборная панель, модели с левым рулем). 1 — блок реле в салоне, 1 — электронный блок управления АКПП, 2 — диагностический разъем системы иммобилайзера, 3 — центральный замок, 4 — диагностический разъем системы впрыска, 5 — резистор частоты вращения входного вала, 6 — электронный блок управления АКПП, 7 — электронный блок управления двигателем, 8 — диод №1, 9 — диагностический разъем системы SRS, 10 — блок предохранителей в салоне, 11 — предохранитель «AIRBAG», 12 — прерыватель, 13 — реле-прерыватель указателей поворота, 14 — электронный блок управления ABS, 15 — электронный блок системы 4WD, 16 — помехоподавитель, 10 — диагностический разъем системы ABS.

Расположение компонентов (приборная панель, модели с правым рулем). 1 — электронный блок управления АКПП, 2 — электронный блок управления двигателем, 3 — диагностический разъем системы впрыска, 4 — резистор частоты вращения входного вала, 5 — центральный замок, 6 — блок реле в салоне, 7 — диагностический разъем системы иммобилайзера, 8 — диод №1, 9 — диагностический разъем системы SRS, 10 — диагностический разъем системы ABS, 11 — помехоподавитель, 12 — электронный блок системы 4WD, 13 — электронный блок управления ABS, 14 — блок предохранителей в салоне №1,15 — предохранитель «AIRBAG», 16 • прерыватель, 17 — реле-прерыватель указателей поворота.
| Схема блока предохранителей №1 | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| Тип 1, 2 | ||
|
||
| 11 | TAIL (комбинированный переключатель) | 15 |
| 12 | STOP (выключатель стоп-сигналов) | 15 |
| 13 | FOG (выключатель противотуманных фар) | 15 |
| 14 | DOME (диагностический разъем, часы, спидометр, радиоресивер, замок зажигания, внутреннее освещение, блок управления двигателем) | 15 |
| 15 | комбинированный переключатель, реле звукового сигнала, выключатель аварийной сигнализации | 15 |
| 16 | центральный замок | 15 |
| 17 | прикуриватель, радиоресивер, электропривод зеркал, часы | 15 |
| 18 | спидометр, датчик замедления, блок управления иммобилайзером | 15 |
| 19 | комбинированный переключатель, блок корректора фар, выключатель кондиционера, электродвигатель очистителя заднего стекла | 15 |
| 20 | выключатель аварийной сигнализации | 10 |
| 21 | электронный блок системы 4WD, электропневмоклапан (4WD), электро-пневмокпапан (2WD) | 10 |
| 22 | отопитель | 20 |
| 23 | выключатель обогревателя стекла задней двери | 15 |
| 24 | выключатель подогревателей сидений | 15 |
| 25 | главный переключатель управления стеклоподъемниками — прерыватель | — |
| 26 | AIRBAG (электронный блок системы SRS) | 15 |
| Тип 3 | ||
|
||
| 27 | HEATER (отопитель) | 20 |
| 28 | выключатель обогревателя стекла задней двери | 15 |
| 29 | выключатель подогревателей сидений | 15 |
| 30 | задние противотуманные фонари | 10 |
| 31 | центральный замок | 15 |
| 32 | выключатель стоп-сигналов | 15 |
| 33 | комбинированный переключатель | 10 |
| 34 | диагностический разъем, часы, спидометр, радиоресивер, замок зажигания, внутреннее освещение, блок управления двигателем | 15 |
| 35 | комбинированный переключатель, реле звукового сигнала, выключатель аварийной сигнализации | 15 |
| 36 | выключатель противотуманных фар | 15 |
| 37 | комбинированный пеоеключатель блок корректора фар, выключатель кондиционера, электродвигатель очистителя заднего стекла | 15 |
| 38 | электронный блок системы 4WD, электропневмоклапан (4WD), электропневмоклапан (2WD)) | 10 |
| 39 | электронный блок системы SRS | 15 |
| 40 | спидометр, датчик замедления, блок управления иммобилайзером | 15 |
| 41 | комбинация приборов | 10 |
| 42 | выключатель аварийной сигнализации | 10 |
| 43 | ABS / система АБС | 10 |
| 44 | — | |
| 45 | — | |
| 46 | предохранитель прикуривателя, радиоресивер, электропривод зеркал, часы | 15 |
| 47 | главный переключатель управления стеклоподъемниками | 30 |
| Описание салонного блока №2 (модели с 10.2004 г.) | ||
|---|---|---|
![]() Общий вид. |
||
![]() Схема. |
||
| 1 — реле бензонасоса, 2 — реле электродвигателя вентилятора, 3 — главное реле системы впрыска. | ||
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 66 | ABS SOL (электронный блок системы SRS) | 30 |
| 67 | IGN1 (замок зажигания) | 40 |
| 68 | IGN ABS МОТ (электронный блок системы SRS)1 (замок зажигания) | 40 |
| 69 | IGN2 (замок зажигания) | 50 |
| 70 | LAMP (блок предохранителей в салоне №1) | 50 |
| 71 | H/L R (правая фара) | 15 |
| 72 | H/L L (левая фара) | 15 |
| 73 | — | |
| 74 | — | |
| 75 | FI (главное реле системы впрыска) | 15 |
| 98 | А/С (реле электродвигателя вентилятора конденсатора, реле компрессора кондиционера) | 20 |
| 99 | ST (реле стартера) | 30 |
| 100 | HTR FAN (реле отопителя) | 20 |
| 101 | FR FOG (реле противотуманных фар) | 15 |
В моторном отсеке

Расположение компонентов (моторный отсек). 1 — главный блок предохранителей, 2 — главное реле, 3 — реле топливного насоса, 4 — реле электродвигателя вентилятора конденсатора, 5 — модулятор давления ABS, 6 — датчик положения коленчатого вала, 7 — выключатель по давлению (двойной).
| Схема подкапотного блока | ||
|---|---|---|
| Модели до 03.2004 г. | ||
|
||
|
||
| № | Назначение | Ток, А |
| 1 | ВАТТ (аккумуляторная батарея, генератор) | 80 |
| 2 | ABS (модулятор ABS) | 50 |
| 3 | IG (замок зажигания) | 60 |
| 4*1 | LAMP (освещение и пр. -цепь монтажного блока в салоне) | 30 |
| 4*2 | ||
| 5*1 | ||
| 5*2 | LAMP (освещение и пр: — цепь монтажного блока в салоне) | 30 |
| 6 | HEAD L (комбинация приборов, левая фара) | 15 |
| 7 | HEAD R (правая фара) | 15 |
| 8 | F1 (главное реле) | 15 |
| 9 | А/С (реле и э/дв вентилятора конденсатора) | 15 |
| Примечание: 1* — тип 1,2,; 2* — тип 3. | ||
| Модели с 03.2004 г. | ||
|
||
| 65 ALT (аккумуляторная батарея, генератор) 80 А | ||


