- В подкапотном пространстве
- В салоне
- Блок предохранителей
- Блок реле
- Всё электрооборудование
Большинство цепей питания электрооборудования немецкого седана защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и под капотом.
Рассмотрены схемы Фольксваген Джетта (NF) 6-го поколения 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 года выпуска.
В подкапотном пространстве
Блок расположен справа, рядом с АКБ и закрыт пластиковой крышкой.
Общий вид.
Схема элементов в моторном блоке Джетта 6 | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
1 | Реле насоса вторичного воздуха | |
2 | Реле насоса системы охлаждения | |
3 | Реле подачи воздуха, Реле электропитания клеммы 30 | |
4 | Пусто | |
5 | Пусто | |
6 | Реле свечей накала | |
F1 | Пусто | — |
F2 | Управление двигателем, Реле электропитания электронных компонентов двигателя | 10/15 |
F3 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения, Реле нагрева | 5 |
F4 | Управление двигателем, Насос ОЖ, Нагревательный элемент лямбда-зонда | 5/10/15 |
F5 | Нагревательный элемент лямбда-зонда, Диагностический насос системы питания, Расходомер воздуха, Вакуумный насос тормозной системы | 5/10/20 |
F6 | Диагностический насос топливной системы, Клапан отключения топливного бака, Реле насоса вторичного воздуха | 5/10/15 |
F7 | Катушка зажигания, Регулятор давления топлива | 5/20 |
F8 | Блок дроссельной заслонки, Перепускной клапан, Регулятор давления сцепления.. | 10 |
F9 | Блок управления свечей накаливания, реле топливного насоса | 5/15 |
F10 | Датчик скорости, выключатель стоп сигналов, Реле усилителя тормозов | 5 |
F11 | Пусто | — |
F12 | Циркуляционный насос охлаждающей жидкости, Катушка зажигания | 5/20 |
F13 | Водяной насос / Реле усилителя тормозов | 5/20 |
F14 | Управление двигателем, Главное реле | 5 |
F15 | Стабилизатор напряжения | 30 |
F16 | ABS/ESP | 30 |
F17 | Трансмиссия | 30 |
F18 | Блок Mechatronik КП DSG | 20 |
F19 | Многофункциональный блок управления | 10 |
F20 | Реле стеклоочистителя и стеклоомывателя | 30 |
F21 | Насос подачи воздуха на выпуск | 50 |
F22 | Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя | 40 |
F23 | ABS/ESP | 40 |
F24 | Блок управления электрооборудованием прицепа | 50 |
F25 | Основные цепи зажигания, Реле электропитания клеммы 15 | 50 |
F26 | Свечи накаливания / Реле насоса вторичного воздуха | 60/40 |
F27 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения | 50/60 |
F28 | Многофункциональный блок управления | 40 |
F29 | 40 | |
F30 | Вспомогательные цепи | 50 |
F31 | Усилитель выходного сигнала аудиосистемы | 30 |
F32 | Нагреватель охлаждающей жидкости | 40 |
Силовые плавкие вставки сбоку | ||
SA1 | Генератор | 200 |
SA2 | Пусто | — |
SA3 | Рулевое управление | 80 |
SA4 | Салон, кл. 30, электропитание предохранителей | 80 |
508 | резьбовое соединение (30) на коммутационном блоке | — |
В салоне
Блок предохранителей
Находится с водительской стороны под приборной панелью и спрятан за пластиковой крышкой.
Пример доступа.
Схема элементов в салонном блоке Джетта 6 | ||
---|---|---|
Вариант 1 | ||
№ | Описание | Ток, А |
F1 | Нагревательный резистор жиклера омывателя | 10 |
F2 | Замок рулевой колонки | 5/7,5 |
F3 | Комбинация приборов | 10 |
F4 | Приемо — передающее устройство телефона | 20/10 |
F5 | Левый задний ПТФ | 7,5 |
F6 | Многофункциональный блок управления, Камера заднего вида | 10 |
F7 | Реле ПТФ, регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов, фонарь освещения номерного знака | 5 |
F8 | Выключатель насоса омывателя стекол и системы очистки фар, насос стеклоомывателя | 7,5 |
F9 | Блок управления подушками безопасности, (15А) блок управления системы определения занятости сиденья | 5 |
F10 | Правый подрулевой переключатель | 10 |
F11 | Левая фара (Газоразрядная фара) | 10 |
F12 | Правая фара (Газоразрядная фара) | 10 |
F13 | Электрохромное внутреннее зеркало, датчик освещенности, блок управления парковочного ассистента, датчик загрязнения воздуха, датчик высокого давления, Блок управления Climatronic, клавиша контроля давления в шинах, клавиша отключения ASR и ESP, выключатель фонарей заднего хода, выключатель режима старт-стоп, нагревательный резистор левого жиклера омывателя, нагревательный резистор правого жиклера омывателя, переключатель регулировки зеркал, клавиша включения обогрева наружных зеркал, блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар | 5 |
F14 | Левый подрулевой переключатель, блок ABS, блок управления топливного насоса, блок управления распознавания прицепа, стабилизатор напряжения, инвертор с розеткой, 12 В — 230 В, диагностический интерфейс шин данных | 10 |
F15 | Разъём, 16-контактный, (Диагностический разъём), регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов , регулятор корректора фар, реле приточного вентилятора, расходомер воздуха, нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя, блок управления системы подавления вибраций, левая фара головного света, исполнительный электродвигатель корректора левой фары, правая фара головного света, исполнительный электродвигатель корректора правой фары | 10 |
F16 | Реле дополнительного насоса системы охлаждения, топливный насос, клавиша электропривода. | 10 |
F17 | Противоугонная система и её реле | 10 |
F18 | Левая фара | 15 |
F19 | Правая фара | 15 |
F20 | Выключатель зажигания и стартера, переключатель Tiptronic, блок управления автоматической коробки передач, блок управления датчиков селектора, блок управления Climatronic, устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя | 10 |
F21 | Блок управления бортовой сети, реле двухтонового звукового сигнала, сигнал высокого тона, сигнал низкого тона | 15/20 |
F22 | Выключатель зажигания и стартера, блок конвертера, датчик охраны салона, реле сирены сигнализации, звуковой сигнал противоугонной сигнализации | 7,5/20 |
F23 | Блок управления бортовой сети, переключатель освещения, датчик дождя и освещённости, датчик магнитного поля для компаса | 10 |
F24 | Блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар | 10 |
F25 | Трансмиссия, Селектор АКП | 15 |
F26 | Вакуумный насос усилителя тормозов | 15 |
F27 | Спиральный кабель подушки безопасности с контактным кольцом | 10 |
F28 | Реле для работы в режиме автономного отопителя | 40 |
F29 | Многофункциональный блок управления, Выключатель зажигания и стартера | 10 |
F30 | Предохранитель прикуривателя Джетта, розетки | 20 |
F31 | Выключатель освещения | 30 |
F32 | 20 | |
F33 | Выключатель отопителя и выбора режима работы, реле приточного вентилятора, блок управления климатической установки, переключатель приточного вентилятора | 40 |
F34 | Лампа левой фары дальнего света, лампа правой фары дальнего света, блок управления комбинации приборов | 15 |
F35 | Блок управления рулевой колонки, диагностический интерфейс шин данных, выключатель звукового сигнала | 10 |
F36 | Многофункциональный блок управления | 25 |
F37 | Левая фара, лампа левой секции дневного режима освещения | 15 |
F38 | Правая фара, лампа правой секции дневного режима освещения | 15 |
F39 | Реле ближнего света | 20 |
F40 | Блок управления электрооборудованием прицепа | 15 |
F41 | 15 | |
F42 | 20 | |
F43 | Блок управления электрооборудованием двери пассажира | 30 |
F44 | Реле обогрева заднего стекла, обогрев заднего стекла, блок управления бортовой сети | 30 |
F45 | Блок управления двери водителя, блок управления двери переднего пассажира | 30 |
F46 | Блок управления левой задней двери, блок управления правой задней двери | 30 |
F47 | Топливный насос | 15 |
F48 | Многофункциональный блок управления | 20 |
F49 | Приточный вентилятор, Блок управления Climatronic | 40 |
F50 | Подогреватель сидений | 30 |
F51 | Люк | 20 |
F52 | Гудок | 20 |
F53 | Переключатель регулировки положения поясничного подпора сиденья водителя | 15 |
F54 | Реле противотуманных фар | 15 |
F55 | Переключатель освещения, левый подрулевой переключатель | 20 |
F56 | Электроника управления электроприводом и силовыми цепями электропривода | 10 |
F57 | Аудиосистема, навигационная система | 15/25 |
F58 | Инвертор с розеткой, 12 В | 30 |
F59 | Реле разблокировки вентилятора, АКБ | 15 |
F60 | Блок управления дополнительного отопителя | 30 |
Вариант 2 | ||
№ | Описание | Ток, А |
F1 | Пусто | — |
F2 | Замок рулевой колонки | 5 |
F3 | Комбинация приборов | 10 |
F4 | Пусто | — |
F5 | Пусто | — |
F6 | Многофункциональный блок управления | 10 |
F7 |
|
5 |
F8 | Выключатель насоса омывателя стекол и системы очистки фар , насос стеклоомывателя | 7,5 |
F9 | Система SRS, воздушная подушка | 5 |
F10 | Правый подрулевой переключатель | 10 |
F11 | Пусто | — |
F12 | Пусто | — |
F13 | Электрохромное внутреннее зеркало, датчик освещенности, блок управления парковочного ассистента, датчик загрязнения воздуха, датчик высокого давления, блок управления Climatronic, клавиша контроля давления в шинах, выключатель фонарей заднего хода, нагревательный резистор левого жиклера омывателя, нагревательный резистор правого жиклера омывателя — | 5 |
F14 | Левый подрулевой переключатель, блок ABS, переключатель освещения, блок управления топливного насоса | 10 |
F15 | Регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов, регулятор корректора фар, реле для работы в режиме автономного отопителя, расходомер воздуха, нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя, левая фара головного света, исполнительный электродвигатель корректора левой фары, правая фара головного света, исполнительный электродвигатель корректора правой фары | 10 |
F16 | Управление двигателем | 10 |
F17 | Пусто | — |
F18 | Левая фара | 15 |
F19 | Правая фара | 15 |
F20 | Блок управления автоматической коробки передач, блок управления датчиков селектора, переключатель Tiptronic, блок управления Climatronic, выключатель зажигания и стартера | 10 |
F21 | Пусто | |
F22 | Выключатель зажигания и стартера, блок конвертера, звуковой сигнал противоугонной сигнализации, датчик системы охраны салона, реле сирены сигнализации, реле двухтонового звукового сигнала | 10 |
F23 | Блок бортовой сети, переключатель освещения, датчик дождя и освещённости, датчик магнитного поля для компаса | 10 |
F24 | Блок бортовой сети, блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар | 10 |
F25 | Трансмиссия | 15 |
F26 | Вакуумный насос усилителя тормозов | 15 |
F27 | Пусто | — |
F28 | Нагреватель охлаждающей жидкости, Реле автономного отопителя | 40 |
F29 | Многофункциональный блок управления | 10 |
F30 | Предохранитель прикуривателя, розетки | 20 |
F31 | Выключатель освещения | 30 |
F32 | 30 | |
F33 | Выключатель отопителя и выбора режима работы, реле приточного вентилятора, блок управления климатической установки, переключатель приточного вентилятора | 40 |
F34 | Левая фара, блок управления комбинации приборов | 15 |
F35 | Блок управления рулевой колонки, блок управления комбинации приборов, выключатель звукового сигнала, диагностический интерфейс шин данных | 10 |
F36 | Многофункциональный блок управления | 25 |
F37 | Левая фара | 15 |
F38 | Правая фара | 15 |
F39 | Ближний свет фар | 15 |
F40 | Блок управления электрооборудованием прицепа | 15 |
F41 | 15 | |
F42 | 20 | |
F43 | Блок управления электрооборудованием двери пассажира | 30 |
F44 | Реле обогрева заднего стекла | 25 |
F45 | Блок управления двери водителя, блок управления двери переднего пассажира | 25 |
F46 | Блок управления левой задней двери, блок управления правой задней двери | 25 |
F47 | Топливный насос | 15 |
F48 | Многофункциональный блок управления | 20 |
F49 | Кондиционер / отопитель | 40 |
F50 | Подогреватель сидений | 30 |
F51 | Люк | 20 |
F52 | Гудок | 20 |
F53 | Подогреватель сидений | 15 |
F54 | Задние противотуманные фонари | 15 |
F55 | Переключатель освещения, левый подрулевой переключатель | 20 |
F56 | Пусто | — |
F57 | Магнитола, навигационная система | 15 |
F58 | Приемо — передающее устройство телефона, инвертор с розеткой, 12 В — 230 В | 10/30 |
F59 | Усилитель выходного сигнала аудиосистемы | 30 |
F60 | Нагреватель охлаждающей жидкости | 30 |
Блок реле
Расположен над основным блоком предохранителей.
Схема | |
---|---|
Вариант 1 | |
№ | Назначение |
R1 | Двухтональное сигнальное реле, омыватель фар |
R2 | реле электропитания (клемма 50), реле стартера 2 |
R3 | Топливный насос, реле холодного пуска |
R4 | Насос циркуляции охлаждающей жидкости, топливный насос |
R5 | Клемма 75, реле питания 1 |
R6 | Реле источника питания (клемма 50), реле стартера |
R7 | Клемма 15, питание |
R8 | Ближний свет |
R9 | Клемма 15, реле питания 2 |
R10 | Клемма 75, реле питания 1, смена хода |
R11 | ПТФ, вентилятор |
R12 | Конвертер |
Вариант 2 | |
№ | Расшифровка |
R1 | Конвертер, E-Box Low, (AW0) |
R2 | Вентилятор приточного воздуха |
R3 | Рабочее реле автономного отопителя |
R4 | Реле топливного насоса (FP), Реле блока питания компонентов двигателя, Реле вспомогательного насоса охлаждающей жидкости |
R5 | Ближний свет |
R6 | Вентилятор приточного воздуха |
R7 | Клемма 75, реле питания 1 |
R8 | Двухтональное сигнальное реле, Реле омывателя фар |
R9 | Реле источника питания (клемма 50) |
R10 | Клемма 15, реле питания 2 |
R11 | Реле обогрева заднего стекла |
R12 | Реле топливного насоса 2, Термостойкое реле, реле форсунки холодного запуска, Реле топливного праймера |
R13 | Реле источника питания (клемма 50) |
R14 | Клемма 15, реле питания |
R15 | ПТФ |
Всё электрооборудование
Общая схема расположения электронных компонентов в Volkswagen Jetta 6.
№ | Компонент |
1 | блок ABS |
2 | блок управления кондиционером |
3 | АКБ |
4 | Диагностический разъем (DLC) |
5 | Блок диагностики |
6 | Блок управления электрооборудованием двери водителя |
7 | Блок управления электрооборудованием левой задней двери |
8 | Блок управления электрооборудованием двери пассажира |
9 | Блок управления электрооборудованием правой задней двери |
10 | Электронный блок управления двигателем (ECM) |
11 | Блок предохранителей /реле, моторный отсек |
12 | Блок предохранителей, салон 1 |
13 | Блок реле, салон 2 |
14 | Блок управления свечами накаливания — под блоком предохранителей /реле в моторном отсеке |
15 | Блок управления корректором фар |
16 | Резистор электродвигателя вентилятора отопителя-рядом с электродвигателем вентилятора отопителя |
17 | Гудок |
18 | Блок управления замком зажигания (некоторые модели) |
19 | Блок управления системы дистанционного управления центральным замком и запуска двигателя |
20 | Многофункциональный блок управления — функции: Противоугонная система, центральный замок, система зарядки, блоки управления функциями двери, управление электрической нагрузкой, лампы наружного освещения, лампы подсветки пространства для ног, привод открывания лючка заливной горловины топливного бака, топливный насос, обогреватель зеркал заднего вида , обогреватель заднего стекла, звуковой сигнал, иммобилайзер, указатели поворота /аварийная сигнализация, подсветка комбинации приборов, лампы освещения салона, система дистанционного управления центральным замком и запуска двигателя, датчик дождя/солнечного света, стоп-сигналы, очиститель/ омыватель лобового стекла |
21 | Блок управления системой парктроника |
22 | Блок управления усилителем руля |
23 | Блок управления подогревом сиденья |
24 | Блок управления электрооборудованием руля |
25 | Блок управления блокировкой руля |
26 | Электронным блок SRS |
27 | Блок управления электро оборудованием прицепа |
28 | Электронный блок управления трансмиссией (TCM) (трансмиссия DSG) |
29 | Электронный блок управления трансмиссией (TCM) – с АКПП |
30 | Блок стабилизатора напряжения |