- В салоне
- В моторном отсеке
Volvo V50 дебютировал в конце 2003 года. Это семейный универсал на базе седана S40 второго поколения, вместе с которым построен на платформе Ford C1 (на ней также базируются Ford Focus и Mazda 3). В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей Вольво V50 первого поколения (кузов серии MW): 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 года выпуска.
Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.
В салоне
Расположен под бардачком с пассажирской стороны.
Пример доступа.
Общий вид блока.
Схема салонного блока | ||
---|---|---|
№ | Ток, А | Расшифровка |
37 | — | Запасной |
38 | — | Запасной |
39 | — | Запасной |
40 | — | Запасной |
41 | — | Запасной |
42 | — | Запасной |
43 | 15 | Телефон, аудиосистема, навигационная система Volvo, Bluetooh (опция) |
44 | 10 | Система SRS, блок управления двигателем ECM (5-цил.) |
45 | 15 | Предохранитель прикуривателя, 12-вольтовая розетка на заднем сиденье |
46 | 5 | Освещение — бардачок, приборная панель и колодки |
47 | 5 | Внутреннее освещение салона |
5 | 2012: дистанционное управление открыванием гаражных ворот (опция) | |
48 | 15 | Стеклоочиститель / |
15 | омыватель задней двери | |
49 | 10 | Система SRS / Датчик веса пассажира (OWS) |
50 | Запасной | |
51 | 10 | Дополнительный обогреватель для салона, полный привод, реле топливного фильтра, обогрев |
52 | 5 | Модуль управления коробкой передач (TCM), система ABS |
53 | 10 | Усилитель руля |
54 | 10 | Помощь при парковке, Биксенон (опция) |
55 | 20 | Модуль управления системой Keyless |
2009-2010: не используется | ||
56 | 10 | Модуль дистанционного управления, модуль управления сиреной |
10 | 2011: Модуль дистанционного ключа Volvo Navigation System, модуль управления сигнальной сиреной | |
57 | 15 | Разъем передачи данных (DLC), выключатель стоп-сигнала |
58 | 7,5 | Дальний свет (справа), реле дополнительных ламп |
59 | 7,5 | Левый дальний свет |
60 | 15 | Подогрев сиденья водителя (опция) |
61 | 15 | Сиденье пассажира с подогревом (опция) |
62 | 20 | Люк в крыше |
63 | 20 | Стеклоподъемники и замок двери — задняя дверь со стороны пассажира |
64 | 5 | RTI / Аудиосистема, Sirius спутниковое радио (опция), навигационная система Volvo (опция) |
65 | 5 | Аудио система |
66 | 10 | Информационно-развлекательный модуль управления (ICM), климат-контроль |
10 | 2009-2012: Модуль управления аудиосистемой (ICM), климатическая система | |
67 | — | Запасной |
68 | 5 | Круиз-контроль |
69 | 5 | Климат контроль, датчик дождя, кнопка BLIS |
70 | — | Запасной |
71 | — | Запасной |
72 | — | Запасной |
73 | 5 | Люк в крыше, освещение переднего потолка, автоматическое затемнение зеркала (опция), напоминание о ремне безопасности |
74 | 15 | Топливный модуль (предохранитель бензонасоса) |
75 | — | Запасной |
76 | — | Запасной |
77 | 15 | Электрическая розетка в багажном отделении, дополнительный электронный модуль (AEM), предохранитель прикуривателя |
15 | 2009-2011: Модуль управления вспомогательным оборудованием (AEM) | |
78 | — | Запасной |
79 | 5 | Фонари заднего хода |
5 | 2012: Фонарь заднего хода, внутреннее зеркало заднего вида | |
80 | — | Запасной |
81 | 20 | Стеклоподъемники и замок двери — задняя водительская дверь |
82 | 25 | Стеклоподъемник — боковая дверь переднего пассажира |
83 | 25 | Стеклоподъемники и замок двери — передняя водительская дверь |
84 | 25 | Сиденье пассажира с электроприводом |
85 | 25 | Сиденье водителя с электроприводом |
86 | 5 | Внутреннее освещение, освещение багажного отделения, сиденья с электроприводом, индикатор уровня топлива (1,8F) |
5 | 2009-2011: Реле внутреннего освещения, освещение багажника, электропривод сидений |
В моторном отсеке
Размещен в левой части подкапотного пространства, за защитной крышкой.
Фото — пример.
Схема блока под капотом Volvo V50 | ||
---|---|---|
№ | Ток, А | Описание |
1 | 50 | Вентилятор радиатора |
2 | 80 | Усилитель руля |
3 | 60 | Блок предохранителей в салоне |
4 | 60 | Блок предохранителей в салоне |
5 | 80 | Элемент климат-контроля, дополнительный обогреватель PTC (опция) |
6 | 60 | Свечи накаливания (4-цил. Дизель). |
70 | Свечи накаливания (5-цил. Дизель). | |
2009-2011: Не используется | ||
60 | 2012: Свечи накаливания (DRIVe) | |
70 | 2012: Свечи накаливания (5-цил. Дизель) | |
7 | 30 | ABS насос |
8 | 20 | Клапаны ABS |
9 | 30 | Управление двигателем |
10 | 40 | Вентилятор охлаждения радиатора |
11 | 20 | Омыватели фар |
12 | 30 | Обогрев заднего стекла |
13 | 30 | Реле стартера |
14 | 40 | Прицепное (в зависимости от комплектации) |
15 | — | Запасной |
16 | 30 | Информационно-развлекательная система / Магнитола |
17 | 30 | Стеклоочистители. / Дворники |
18 | 40 | Поставка в блок предохранителей в салоне |
19 | — | Запасной |
20 | 15 | Звуковой сигнал |
21 | 20 | Топливный дополнительный отопитель, отопитель салона. |
2009-2011: не используется | ||
22 | — | Запасной |
23 | 10 | Модуль управления двигателем ECM (5-цил. Бензин), трансмиссия (TCM) |
24 | 20 | Топливный фильтр с подогревом, маслосборник с элементом PTC (5-цил. Дизель) |
2009-2011: не используется | ||
25 | — | Запасной |
10 | 2012: Центральный электронный модуль (CEM) (система Старт / Стоп) | |
26 | 15 | Выключатель зажигания |
27 | 10 | Компрессор кондиционера |
28 | — | Запасной |
29 | 15 | Передняя противотуманная фара |
15 | 2012: Дневные ходовые огни (ДХО) (опция) | |
30 | 3 | Модуль управления двигателем ECM (1.6 I бензин, 2.0 I дизель) |
2009-2011: не используется | ||
10 | 2012: Насос охлаждающей жидкости (Старт / Стоп) | |
31 | 10 | Регулятор напряжения, генератор 4-цил. |
2009-2011: не используется | ||
32 | 10 | Форсунки (5-цил. Бензин), лямбда-зонд (4-цил. Бензин), охладитель наддувочного воздуха (4-цил. Дизель), датчик массового расхода воздуха и турбо-контроль (5-цил. Дизель) |
10 | 2009-2011: Топливные форсунки | |
10 | 2012: Форсунки (5-цил. Бензин), Турборегулирующий клапан (5-цил. Дизель), Датчик уровня масла (5-цил. Дизель), Регулирующий клапан расхода топлива (DRIVe), Датчик массового расхода воздуха (DRIVe), Управление двигателем с турбонаддувом (DRIVe) | |
33 | 20 | Лямбда-зонд и вакуумный насос (5-цил. Бензин), модуль управления двигателем (5-цил. Дизель), подогреватель дизельного фильтра (4-цил. Дизель). |
20 | 2009-2011: Датчик кислорода с подогревом, вакуумный насос | |
20 | 2012: Вакуумный насос (5-цил. Бензин), катушка реле, реле, вакуумный насос (5-цил. Бензин), модуль управления двигателем (5-цил. Дизель), топливный фильтр с подогревом (DRIVe) | |
34 | 10 | Катушки зажигания (бензин), инжекторы (бензин 1,6 л), топливный насос (4-цил. Дизель), реле давления, климат-контроль (5-цил.), Свечи накаливания и система контроля выхлопных газов EGR (5-цил. Дизель) |
10 | 2009-2011: Катушки зажигания, датчик давления климатической установки | |
10 | 2012: Катушки зажигания (бензин), Реле давления, система климат-контроля (5-цил.), свечи накаливания (5-цил. Дизель), Система контроля выхлопных газов EGR (5-цил. Дизель), Топливный насос (DRIVe), Лямбда -Sond (DRIVe), модуль управления двигателем (старт / стоп), катушки реле, реле системы старт / стоп | |
35 | 15 | Датчики клапанов двигателя, реле кондиционера, датчик маслоуловителя (5-цил. Бензин), модуль управления двигателем ECM (5-цил. Дизель), система улавливания паров топлива (бензин), форсунки (1,8 / 2,0 л бензина), MAF датчик массового расхода воздуха (5-цилиндровый бензин, 4-цилиндровый дизель), турборегулятор (4-цилиндровый дизель), реле давления усилителя руля (1,6 л бензин), система контроля выхлопных газов EGR (4-цилиндровый дизель) |
15 | 2009-2011: Клапаны датчика двигателя, реле кондиционера, катушка реле, маслосборник элемента PTC, канистра, датчик массового расхода воздуха | |
15 | 2012: система климат-контроля, элемент PTC, маслоуловитель (5-цилиндровый бензин), датчик массового расхода воздуха (5-цилиндровый бензин), клапан управления турбонагнетателем (5-цилиндровый бензин), переменная синхронизация клапанов (5-цил. Бензин), Форсунки (2,0 л бензин), клапан EVAP (2,0 л бензина), Клапан контроля топливо-воздушной смеси (2,0 л бензин), Клапан управления давлением топлива (5-цил. Дизель), Управление двигателем (5-цил. дизель), система EGR (DRIVe) | |
36 | 10 | Модуль управления двигателем ECM (не 5-цил. Дизель), датчик положения педали акселератора, лямбда-зонд (5-цил. Дизель) |
10 | 2012: Модуль управления двигателем (бензин, DRIVe), датчик положения педали акселератора (5-цил. Дизель), лямбда-зонд (5-цил. Дизель |
У автомобилей оснащенных система Start/Stop в моторном отсеке установлена еще одна плата с предохранителями. Она крепится сбоку на аккумулятор и состоит из высокомощных плавких вставок:
- 11M/1 — электрораспределитель (125 A);
- 11M/2 — Датчик контроля батареи (15 A).