Элемент и описание работ | Пробег, тыс.км / срок эксплуатации, год. | |||||||||||
15/1 | 30/2 | 45/3 | 60/4 | 75/5 | 90/6 | 105/7 | 120/8 | 135/9 | 150/10 | 165/11 | 180/12 | |
Двигатель
|
Ремень привода вспомогательных агрегатов | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П |
Цепь привода ГРМ | — | — | — | П | — | — | — | П | — | — | — | П |
Система смазки двигателя и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Шланги и соединения системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система охлаждения | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П |
Топливные трубопроводы и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Фильтрующий элемент воздушного фильтра | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З |
Топливный фильтр (Система питания) | — | — | — | З | — | — | — | З | — | — | — | З |
Топливные форсунки, дроссельный узел (Тоже) | — | — | — | П | — | — | — | П | — | — | — | П |
Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З |
Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Трансмиссия
|
||||||||||||
Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П |
Проверка уровня, доливка и замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач | — | — | — | П | — | — | — | П | — | — | — | П |
Чехлы шарниров равных угловых скоростей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Ходовая часть
|
||||||||||||
«Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
«Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка и регулировка углов установки колес» | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П |
Состояние шин и давление воздуха в них | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевое управление
|
||||||||||||
Рулевой привод, защитные чехлы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка рулевого механизма | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозная система
|
||||||||||||
«Замена тормозной жидкости | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
Тормозные механизмы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Регулировка привода стояночного тормоза | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П |
Проверка герметичности гидропривода тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Электрооборудование
|
||||||||||||
Аккумуляторная батарея | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П |
«Проверка и регулировка света фар | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П |
Омыватели стекла и фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Кузов
|
||||||||||||
Замена фильтра поступающего в салон воздуха | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
Ремни безопасности, замки и узлы крепления к кузову | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Замки, петли, защелка капота, арматура кузова | — | С | — | С | — | С | — | С | — | С | — | С |
Дренажные отверстия | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Технический осмотр кузова | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
П — проверка (при необходимости замена/доливка/регулировка/смазка); 3 — замена; С — смазка.