Производство автомобиля Volkswagen Polo седан класса В началось в 2010 году в режиме полного цикла на новом заводе концерна VW в Калужской области.
Автомобили оснащают бензиновым двигателем мод. CFNA рабочим объемом 1,6 л (105 л.с), комплектуют пятиступенчатой механической или шестиступенчатой автоматической коробкой передач и выпускают с кузовом седан.
Параметр | Характеристики |
Общие данные
|
|
Число мест, включая место водителя | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1084 |
Максимально допустимая масса, кг | 1660 |
Габаритные размеры, мм | См. рис. выше |
Колесная база, мм | Тоже |
Колея колес, мм | » |
Дорожный просвет, мм | 170 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,3 |
Максимальная скорость, км/ч) | 190(187 АКПП) |
Время разгона автомобиля с места до скорости 100 км/ч, с | 10,5(12,1 АКПП) |
Расход топлива, л/100 км: | |
в городском цикле | 8,7 (9,8 АКПП) |
в загородном цикле | 6,5 (7,0 АКПП) |
в смешанном цикле | 5,1 (5,4 АКПП) |
Октановое число бензина | Не менее 95 |
Двигатель
|
|
Модель | CFNA |
Тип | Бензиновый, с системой впрыска топлива DOHC, 16V |
Число и расположение цилиндров | 4, рядное |
Диаметр цилиндров х ход поршня, мм | 76,5×86,9 |
Рабочий объем цилиндров, см3 | 1598 |
Степень сжатия | 10,5 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) нетто по ГОСТ 14846/ при частоте вращения, мин-1 |
77,0(105)/5250 |
Максимальный крутящий момент, Н-м (кгс-м)
нетто но ГОСТ 14846/ при частоте вращения, мин-1 |
153(15,5)/3800 |
Направление вращения коленчатого вала (наблкщая со стороны шкива) |
Правое |
Трансмиссия
|
|
Сцепление (МКП) | Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний, |
Привод выключения сцепления (МКП) | Гидравлический |
Коробка передач | Механическая пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах или шестаступенчатая автоматическая |
Передаточные числа механической коробки передач: | |
I передача | 3,46 |
II передача | 1,96 |
III передача |
1,28 |
IV передача | 0,88 |
V передача | 0,67 |
задний ход | 3,18 |
Главная передача | Одинарная, цилиндрическая, косозубая |
Передаточное число главной передачи | 4,55 |
Дифференциал | Конический, двухсателлитный |
Привод колес | Открытый, валами с шарнирами равных угловых скоростей |
Ходовая часть
|
|
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторными стойками, стабилизатором поперечной устойчивости, торсионного типа |
Задняя подвеска | Полузависимая, с витыми пружинами, гидравлическими амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа |
Колеса | Стальные, дисковые, штампованные или легкосплавные |
Размер колес | 5,0Jx14, 5,53х15или 6,0Jx15 |
Шины | Радиальные, бескамерные |
Размер шин | 175/70 R14, 185/60 R15 или 195/55 R15 |
Рулевое управление
|
|
Рулевое управление | Травмобезопасное, с электрическим усилителем, с регулировкой рулевой колонки по углу наклона и вылету |
Рулевой механизм | Шестерня-рейка |
Тормоза
|
|
Рабочие: | |
передние | Дисковые, вентилируемые, с плавающей скобой |
задние | Барабанные, с самоцентрирующимися колодками и механизмами автоматической регулировки зазоров |
Привод рабочих тормозов | Гидравлический, двухконтурный, раздельный, выполненный по диагональной схеме, с вакуумным усилителем, четырехканальной антиблокировочной системой (ABS) и системой курсовой устойчивости (ESP) |
Стояночный тормоз | С механическим приводом на задние колеса от напольного рычага, с сигнализацией включения |
Электрооборудование
|
|
Схема электропроводки | Однопроводная, отрицательный полюс соединен с «массой» |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Аккумуляторная батарея | Сгартерная, необслуживаемая, емкостью 60 А-ч |
Генератор | Переменного тока, со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжени |
Стартер | Со смешанным возбуждением, дистанционным управлением с электромагнитным включением и муфтой свободного хода |
Кузов
|
|
Тип | Цельнометаллический, несущий |
ГСМ, специальные жидкости и заправочные объемы
|
||
Топливный бак | 55 | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 |
Система смазки двигателя (включая масляный фильтр) | 3,8 | Моторные масла, отвечающие требованиям VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00 или 504 00 класса АСЕАА2 или A3, класса вязкости SAE 5W-40, 5W-30 |
Система охлаждения (включая расширительный бачок) | 2,8 концентрат + 2,8 дистиллированная вода |
Концентрат G12 ++, соответствующий стандарту TLVW 774 G |
Механическая коробка передач | 2,0 | Трансмиссионное масло SAE 75W-85 (API GL-4) |
АКПП | 7,0 | Жидкость для автоматических коробок передач ATF по спецификации VW |
Тормозная жидкость | До метки «МАХ» на стенке бачка | DOT-4 или эквивалент |
Бачок омывателя ветрового стекла | 5,4 | Омывающая жидкость с температурой замерзания не выше -40 °С |