Спецификации | |||||
Обозначение двигателя | GA16DE | SR20DE | SR20DE | OG18DE | CD20T |
Рабочий объем , см3 | 1597 | 1998 | 1998 | 1769 | 1974 |
Кол-во распредвалов | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Кол-во клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Мощность, кВт | 73 | 90 | 110 | 84 | 66 |
Система впрыска | MFI | MFI | MFI | MFI | TD |
Идентификация автомобиля и двигателя
Идентификационный номер 1, заводская табличка 2 и табличка 3 с техническими данными кондиционера
Информация актуальна для моделей 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 года выпуска.