В данной статье подробно рассмотрено моторное масло применяемое в двигателях Mercedes-Benz A-Class (индекс кузова W169 / второе поколение): 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска.
Интервал проверки: 1 раз в 3 месяца или через каждые 3000 км.
| Модификация | A150, A160 / A150, A160 BlueEFFICIENCY 169.031 / 169.331 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2004 — 2012 |
| Наименование двигателя | 266.920 |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем | 1498 куб. см. |
| Мощность | 70 кВт / 95 л.с. |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. |
| Сколько литров заливать | 5 литров |
| Рекомендованные моторные масла | Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W40 MB229.3, RAVENOL LLO 10W-40, CASTROL Edge 0W-40, ELF Evolution Full-Tech MSX 5W-30 |
| Допуск | MB 229.3. MB 229.5, MB 229.31, MB 229.51 |
| Вязкость (SAE) | 5W30, 5W40, 0W40 |
| Модификация | A160 CDI / A160 CDI BlueEFFICIENCY 169.006 / 169.306 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2004 — 2012 |
| Наименование двигателя | 640.942 |
| Топливо | Дизель |
| Рабочий объем | — |
| Мощность | — |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 10000 км. |
| Сколько литров заливать | 5,8 литров |
| Рекомендованные масла | Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W30 MB229.51, MANNOL Diesel TDI 5W-30, ENI i-Sint MS 5W-40 |
| Вязкость (SAE) | 5W30, 5W40 |
| Допуск | с DPF: MB 228.51, MB 229.31 / без DPF: MB 228.3, MB 228.5, MB 229.3, MB 229.5, MB 229.31 |
| Модификация | A170, A180 / A170, A180 BlueEFFICIENCY 169.032 / 169.332 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2004 — 2012 |
| Наименование двигателя | 266.940 |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем | — |
| Мощность | — |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. |
| Сколько литров заливать | 5 литров |
| Рекомендованные масла | Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W40 MB229.3, RAVENOL LLO 10W-40, CASTROL Edge 0W-40, ELF Evolution Full-Tech MSX 5W-30 |
| Допуск | MB 229.3. MB 229.5, MB 229.31, MB 229.51 |
| Вязкость (SAE) | 5W30, 5W40, 0W40 |
| Модификация | A180 CDI 169.007 / 169.307 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2004 — 2012 |
| Наименование двигателя | 640.940 |
| Топливо | Дизель |
| Рабочий объем | 1,8 литра |
| Мощность | — |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 10000 км. |
| Сколько литров заливать | 5,8 литров |
| Рекомендованные масла | Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W30 MB229.51, MANNOL Diesel TDI 5W-30, ENI i-Sint MS 5W-40 |
| Вязкость (SAE) | 5W30, 5W40 |
| Допуск | с DPF: MB 228.51, MB 229.31 / без DPF: MB 228.3, MB 228.5, MB 229.3, MB 229.5, MB 229.31 |
| Модификация | A200 169.033 / 169.333 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2004 — 2012 |
| Наименование двигателя | 266.960 |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем | — |
| Мощность | — |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. |
| Сколько литров заливать | 5 литров |
| Рекомендованные масла | Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W40 MB229.3, RAVENOL LLO 10W-40, CASTROL Edge 0W-40, ELF Evolution Full-Tech MSX 5W-30 |
| Допуск | MB 229.3. MB 229.5, MB 229.31, MB 229.51 |
| Вязкость (SAE) | 5W30, 5W40, 0W40 |
| Модификация | A200 CDI 169.008 / 169.308 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2004 — 2012 |
| Наименование двигателя | 640.941 |
| Топливо | Дизель |
| Рабочий объем | 2 литра |
| Мощность | — |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 10000 км. |
| Сколько литров заливать | 5,8 литров |
| Рекомендованные масла | Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W30 MB229.51, MANNOL Diesel TDI 5W-30, ENI i-Sint MS 5W-40 |
| Вязкость (SAE) | 5W30, 5W40 |
| Допуск | с DPF: MB 228.51, MB 229.31 / без DPF: MB 228.3, MB 228.5, MB 229.3, MB 229.5, MB 229.31 |
| Модификация | A200 Turbo 169.034 / 169.334 |
|---|---|
| Годы выпуска | 2005 — 2012 |
| Наименование двигателя | 266.980 |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем | 2 литра |
| Мощность | — |
| Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. |
| Сколько литров заливать | 5 литров |
| Рекомендованные масла | Mercedes Benz Genuine Engine Oil 5W40 MB229.3, RAVENOL LLO 10W-40, CASTROL Edge 0W-40, ELF Evolution Full-Tech MSX 5W-30 |
| Допуск | MB 229.3. MB 229.5, MB 229.31, MB 229.51 |
| Вязкость (SAE) | 5W30, 5W40, 0W40 |
