В данной статье подробно рассмотрено масло применяемое в двигателях Мерседес Вито второго поколения (индекс кузова W639): 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 года выпуска.
Интервал проверки масла: 1 раз в 3 месяца или через каждые 2500 км.
Модель | 123 AT |
---|---|
Годы выпуска | 2005 — 2010 |
Наименование двигателя | M 112 E 37 |
Топливо | Бензин |
Рабочий объем | 3.7 л |
Мощность двигателя | 231 л.с. |
Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. ** |
Сколько литров заливать | 8,0 литров * |
Допуск производителя | MB229.1, MB229.3, MB229.5 |
Вязкость масла (SAE) | 0W30, 5W30, 5W40, 0W40 |
Масляный фильтр | A0001802609 (артикул) |
Модель | 126 AT |
---|---|
Годы выпуска | 2007 — 2014 |
Наименование двигателя | M 272 E 35 |
Топливо | Бензин |
Рабочий объем | 3.5 л |
Мощность двигателя | 258 л.с. |
Интервал замены | 1 раз в год или через каждые 15000 км. ** |
Сколько заливать | 8,0 литров * |
Допуск | MB229.3, MB229.5 |
Вязкость масла (SAE) | 5W30, 5W40, 0W40 |
Масляный фильтр | A0001802609 (артикул) |
Модель | 122 AT |
---|---|
Годы выпуска | 2003 — 2004 |
Двигатель | M 112 E 32 |
Топливо | Бензин |
Рабочий объем | 3.2 л |
Мощность двигателя | 218 л.с. |
Интервал замены | 1 раз в год или через каждые 15000 км. ** |
Сколько заливать | 8,0 литров * |
Допуск | MB229.3, MB229.5 |
Классификация масла (SAE) | 5W30, 5W40, 0W40 |
Фильтр | A0001802609 (артикул) |
Модель | 119 AT |
---|---|
Годы выпуска | 2003 — 2010 |
Код двигателя | M 112 E 32 red. |
Топливо | Бензин |
Рабочий объем | 3.2 л |
Мощность двигателя | 190 л.с. |
Интервал замены | 1 раз в год или через каждые 15000 км. ** |
Сколько заливать | 10,0 литров * |
Допуск | MB229.3, MB229.5, MB229.51 |
Вязкость по SAE | 0W30, 5W30, 5W40, 0W40 |
Фильтр | A0001802609 (артикул) |
Модель | 122 CDI AT |
---|---|
Годы выпуска | 2010 — 2014 |
Код двигателя | OM 642 DE 30 LA |
Топливо | Дизель |
Рабочий объем | 3.0 л |
Мощность двигателя | 224 л.с. |
Интервал замены | 1 раз в год или каждые 10000 км. ** |
Сколько литров заливать | 8,5 литров * |
Допуск производителя | MB229.31, MB229.51 |
Вязкость (SAE) | 5W30, 5W40 |
Масляный фильтр | A6421800009 (артикул) |
Модель | 110 CDI MT, 113 CDI MT / AT, 116 CDI MT / AT |
---|---|
Годы выпуска | 2010 — 2014 |
Наименование двигателя | OM 651 DE 22 LA |
Топливо | Дизель |
Рабочий объем | 2.1 л |
Мощность | 95 л.с. / 136 л.с. / 163 л.с. |
Интервал замены | 1 раз в год или каждые 10000 км. ** |
Сколько литров заливать | 6,5 литров * |
Допуск | MB229.31, MB229.51 |
Вязкость (SAE) | 5W30, 5W40 |
Масляный фильтр | A6511800109 (артикул) |
Модель | 109 CDI MT, 111 CDI MT / AT |
---|---|
Годы выпуска | 2007 — 2010 |
Наименование двигателя | OM 646 DE 22 LA (evo) |
Топливо | Дизель |
Рабочий объем | 2.1 л |
Мощность | 95 л.с. / 116 л.с. |
Интервал замены масла | 1 раз в год или через каждые 15000 км. ** |
Сколько литров заливать | 9,0 литров * |
Допуск производителя | MB228.3, MB229.3, MB229.31 |
Вязкость (SAE) | 5W30, 5W40 |
Масляный фильтр | — |
Модель | 109 CDI MT, 111 CDI MT / AT, 115 CDI MT / AT |
---|---|
Годы выпуска | 2003 — 2010 |
Двигатель | OM 646 DE 22 LA |
Топливо | Дизель |
Рабочий объем | 2.1 л |
Мощность | 88 л.с. / 109 л.с. / 150 л.с. |
Периодичность замены | 1 раз в год или через каждые 10000 км. ** |
Сколько заливать | 6,5 литров * |
Допуск | MB229.31, MB229.51 |
Вязкость (SAE) | 5W30, 5W40 |
Масляный фильтр | A6111800009 (артикул) |
* — Количество масла необходимое для сервисной замены.
** — Данный интервал должен быть сокращен наполовину при вождении в тяжелых условиях.