В данной статье подробно рассмотрено моторное масло применяемое в автомобилях БМВ X3:
- 1 поколение (E83): 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 года выпуска;
- 2 поколение (F25): 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 года выпуска
- 3 поколение (G01): 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 года выпуска
Интервал замены масла составляет каждые 15,000 км, либо 1 раз в год.
Интервал проверки: 2500 км, либо раз в 3 месяца
Вязкость масла (SAE): 5W-30, 5W-40
| BMW X3 (E83; 2004-2010) | ||
|---|---|---|
|
||
| Допуски: BMW Longlife-01, BMW Longlife-04 | ||
| Модификация | Двигатель | Объем заливки (в литрах) |
| xDrive35d | M57TU2 | 7,5 |
| xDrive30d | ||
| xDrive20i | N46B20 | 4,25 |
| xDrive20d | M47TU2 | 5,3 |
| xDrive18d | N47S D20 | 5,2 |
| 3.0si | N52K | 6,5 |
| 3.0sd | M57TU2 | 7,5 |
| 3.0i | M54 B30 | 6,2 |
| 3.0d | M57TU2 | 7,5 |
| 3.0d | M57TU | 7,5 |
| 2.5si | N52K | 6,5 |
| 2.5i | M54 B25 | 6,2 |
| 2.0i | N46B20 | 4,25 |
| 2.0d | M47TU2 | 5,3 |
| BMW X3 (F25; 2010-2017) | ||
|---|---|---|
|
||
| Допуски: BMW Longlife-04 | ||
| Модификация | Двигатель | Объем заливки (в литрах) |
| xDrive35i | N55 B30 | 6,5 |
| xDrive35d | N57Z D30 | |
| xDrive30d | N57 D30 | |
| xDrive28i (2012 – ) | N20B20A | 4,8 |
| xDrive28i (2010 – 2012) | N52 B30 | 6,5 |
| xDrive20i (2011 – ) | N20B20A | 4,8 |
| xDrive20d (2014 – ) | B47 | 5 |
| xDrive20d (2010 – 2014) | N47D20 | 5,2 |
| sDrive20i | N20B20A | 5 |
| sDrive18i | N20B16 | |
| sDrive18d (2014 – ) | B47 | |
| sDrive18d (2012 – 2014) | N47D20 | 5,2 |
| BMW X3 (G01; 2017-2022) | ||
|---|---|---|
|
||
| Модификация | Объем заливки (в литрах) | Вязкость масла (SAE) |
| M40d | 6,5 | 5W-30, 5W-40 |
| xDrive30i | 5,25 / фильтр 0,3 | |
| xDrive30d | 6,5 | |
| xDrive25d | 5 | |
| xDrive20i | 5,25 / фильтр 0,3 | |
| xDrive20d | 5 | |
| sDrive30i | — | |
| sDrive20i | 5W-30, 5W-40 | |
| sDrive18d | 5 | |
| M40i | 6,5 / фильтр 0,3 | |
