В данной статье подробно рассмотрено моторное масло применяемое в автомобилях БМВ X5:
- 1 поколение (E53): 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 года выпуска;
- 2 поколение (E70): 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 года выпуска
- 3 поколение (F15 / F85): 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2017 года выпуска
- 4 поколение (G05): 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 года выпуска
Интервал замены масла составляет 1 раз в год или каждые 15.000 км.
Интервал проверки: 2500 км, либо раз в 3 месяца
Допуск: BMW LongLife-04
| BMW X5 (G05; 2018-2022) | ||
|---|---|---|
|
||
| Модификация | Объем заливки (в литрах) | Вязкость масла (SAE) |
| xDrive50i | 10,5 | 5W-30, 5W-40 |
| xDrive40i | 6,5 | |
| xDrive30d | ||
| M50d | ||
| BMW X5 (F15 / F85; 2013 – 2018) | ||
|---|---|---|
|
||
| Вязкость масла (SAE): 5W-30, 5W-40 | ||
| Модификация | Двигатель | Объем заливки (в литрах) |
| xDrive50i | N63B44 | 9,5 |
| xDrive40e | N20B20A | 4,75 |
| xDrive40d | N57S D30 | 6,5 |
| xDrive35i | N55 B30 | |
| xDrive30d | N57 D30 | |
| xDrive25d (2013 – 2015) | N47S D20 | 5,2 |
| xDrive25d (2015 – ) | B47 | 5 |
| sDrive35i | N55 B30 | 6,5 |
| sDrive25d (2013 – 2015) | N47S D20 | 5,2 |
| sDrive25d (2015 – ) | B47 | 5 |
| M50d | N57X D30 | 6,5 |
| M | S63T | 9,5 |
| BMW X5 (E70; 2007 – 2013) | ||
|---|---|---|
|
||
| Вязкость масла (SAE): 5W-30, 5W-40 | ||
| Модификация | Двигатель | Объем заливки (в литрах) |
| M50d | N57X D30 | 6,5 |
| M | S63B44 | 8.5 / 0.5 |
| 50i xDrive | N63B44 | 8,5 |
| 48i | N62TU B48 | 8 |
| 40d xDrive DPF | N57S D30 | 7,2 |
| 35i xDrive | N55 B30 | 6,5 |
| 35d DPF | M57TU2 | 7,5 |
| 35d | ||
| 30i | N52K | 6,5 |
| 30d xDrive DPF | N57 D30 | 7,2 |
| 30d DPF | M57TU2 | 7,5 |
| 30d | ||
| BMW X5 (E53; 1999 – 2007) | ||
|---|---|---|
|
||
| Допуск: BMW LL01 / BMW LL04 | ||
| Вязкость масла (SAE): 5W-30, 5W-40 | ||
| Модификация | Двигатель | Объем заливки (в литрах) |
| 4.8is | N62/S | 8 |
| 4.6is | M62 | |
| 4.4i (2003 – 2007) | N62 B44 | |
| 4.4i (1999 – 2003) | M62 | |
| 3.0i | M54 | 6,5 |
| 3.0d DPF (2003 – 2007) | M57TU | 8,25 |
| 3.0d DPF (2001 – 2003) | M57 | 6,5 |
| 3.0d (2003 – 2007) | M57TU | 8,25 |
| 3.0d (2001 – 2003) | M57 | 6,5 |
