- В моторном отсеке
- В салоне
- В багажнике
X6 — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый немецкой компанией BMW. Он сочетает в себе как признаки внедорожника (полный привод, большие колёса, мощный двигатель), так и признаки купе (скос крыши в задней части кузова). В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей БМВ Х6 1-го поколения в кузове e71/e72: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 года выпуска.

Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.
В моторном отсеке

Монтажный блок расположен в правой части моторного отсека. Его исполнение зависит от установленного двигателя.
| Схема элементов моторного блока | ||
|---|---|---|
| Мотор N54 | ||
|
||
| № | Назначение | Ток, A |
| 7 | Электронасос охлаждающей жидкости | 50 |
| Необслуживаемый блок (мотор N55) | ||
|
||
| № | Расшифровка | Ток, A |
| 1 | Модуль управления двигателем (DME) | 15 |
| 2 | 20 | |
| 3 | Модуль управления двигателем (DME), заслонка глушителя, привод жалюзи радиатора | 15 |
| 4 | Модуль управления двигателем (DME), форсунки | 15 |
| 5 | Модуль управления двигателем (DME), зажигание | 20 |
| 6 | Модуль управления двигателем (DME), Valvetronic | 40 |
| 7 | Электронасос охлаждающей жидкости | 50 |
| Мотор N57, M57 | ||
|
||
| № | Назначение | Ток, A |
| 1 | M57: Регулятор давления наддува №1, датчик холла распредвала №1, клапан регулировки давления в магистрали Rail, клапан регулировки количества, дроссельная заслонка | 20 |
| N57: Датчик окислов азота перед катализатором SCR, регулятор давления наддува — ступень высокого давления (изменяемая геометрия турбонаддува), регулятор давления наддува №2 — ступень высокого давления, клапан AGR низкого давления, датчик холла распредвала №1, переключающий клапан байпасной заслонки компрессора низкого давления, клапан регулировки давления в магистрали Rail, клапан регулировки количества, дроссельная заслонка | 20 | |
| 2 | M57: Электромагнитный клапан рециркуляции отработанных газов, обогрев системы вентиляции картера двигателя, клапан регулировки жесткости крепления подушки двигателя, переключающий электромагнитный клапан вихревых клапанов, лямбда-зонд перед катализатором, блок управления системой предпускового подогрева, датчик состояния масла | 20 |
| N57: Клапан Wastegate, байпасная заслонка компрессора, электромагнитный клапан рециркуляции отработанных газов, клапан регулировки жесткости крепления подушки двигателя, переключающий электромагнитный клапан вихревых клапанов, лямбда-зонд перед катализатором, блок управления системой предпускового подогрева, датчик состояния масла | 20 | |
| 3 | M57, N57: Блок управления двигателем (DDM) | 30 |
| 4 | M57: Привод жалюзи радиатора | 30 |
| N57: Обогрев системы вентиляции картера двигателя, нагрузочное реле SCR, привод жалюзи радиатора, датчик окислов азота за катализатором SCR, транспортирующий насос, модуль подачи SCR, датчик уровня топлива в пассивном баке | 10 | |
| 5 | M57, N57: Реле насоса охлаждающей жидкости, переключающий клапан для заслонки рециркуляции воздуха компрессора высокого давления №2, преобразователь давления для перепускного клапана, переключающий клапан заслонки регулировки турбины | 10 |
| Силовой необслуживаемый блок | ||
|
||
| № | Расшифровка | Ток, A |
| 171 | →02.2007: Электровентилятор системы охлаждения двигателя | 100 |
| 03.2007→: Размыкающее реле электровентилятора, электровентилятор системы охлаждения двигателя (с модулем подключения электрооборудования прицепа) | 100 | |
| 172 | Задний токораспределитель (блок предохранителей в багажном отсеке) | 100 |
| 173 | Токораспределитель (блок предохранителей в салоне) | 250 |
| 504 | ActiveHybrid: Разделительное реле | 100 |
| 176 | Бензиновые двигатели (кроме N55), ActiveHybrid: Разгрузочное реле 15 контакта | 80 |
| Дизельные двигатели: Главное реле блока управления двигателем (DDE) | 80 | |
| N55: Встроенный модуль питания | 100 | |
| 177 | →09.2008: Дополнительный электроотопитель | 100 |
| 10.2008→: Дополнительный электроотопитель | 80 | |
| Двигатели N63, S63, ActiveHybrid | ||
|
||
| № | Описание | Ток, A |
| 1 | →04.2013: Насос охлаждающей жидкости турбонагнетателя, блок управления двигателем (DME) | 30 |
| 30 | 05.2013→: Блок управления двигателем (DME), предохранитель: «03» | |
| 2 | Катушки зажигания, помехоподавляющий конденсатор катушек зажигания | 30 |
В салоне

Монтажный блок находится со стороны пассажира за бардачком. Для доступа к нему необходимо открутить три крепежных винта. Затем выверните винт (1), и опустите вниз держатель предохранителей (2).

Общий вид.
| Схема предохранителей салонного блока БМВ x6 | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Расшифровка | Ток, A |
| 1 | Электродвигатель регулировки рулевой колонки, система отопления и кондиционирования | 20 |
| 2 | Замок перчаточного ящика, освещение вещевого ящика (10.2009→) | 10 |
| 3 | Сирена противоугонной системы, датчик крена | 7,5 |
| 4 | кроме N55: Блок управления двигателем (DME) | 10 |
| N55: Встроенный модуль питания | 10 | |
| ActiveHybrid: Блок управления двигателем (DME) | 10 | |
| 5 | Потолочная консоль | 10 |
| 6 | Джойстик iDrive, DVD-чейнджер, CD-чейнджер, видеопереключатель | 10 |
| 7 | Активная система поддержания заданной скорости, система управления продольной динамикой, система контроля давления в шинах (RDC) | 5 |
| 8 | Система управления вертикальной динамикой (демпферный сателлит передний левый/правый) | 7,5 |
| 9 | Реле звукового сигнала (звуковой сигнал левый/правый) | 15 |
| 10 | Парковочный тормоз, система доступа в автомобиль | 5 |
| 11 | Автономный/дополнительный отопитель | 20 |
| 12 | Коммутационный центр в рулевой колонке | 10 |
| 13 | Система управления коробкой передач | 15 |
| 14 | Система активной подвески Dynamic Drive | 10 |
| 15 | Селектор коробки передач | 10 |
| 16 | Блок выключателей двери водителя, наружное зеркало водителя, наружное зеркало переднего пассажира | 10 |
| 17 | Центральный информационный дисплей, система отопления и кондиционирования (без электрорегулировки рулевой колонки), активный коммутатор видео-сигналов (Япония) | 5 |
| 18 | Верхний дисплей, вентилятор отсека управляющей электроники, клапан вентиляции топливного бака (→09.2011), запорный клапан вентиляции топливного бака (→09.2011) | 7,5 |
| 19 | Система динамического контроля устойчивости (DSC), потолочная консоль (без люка) | 5 |
| 20 | Интегрированное управление ходовой частью (ICM), сервотроник (без ICM) | 10 |
| 21 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 22 | Левая фара | 5 |
| 23 | Модуль в пространстве для ног | 40 |
| 24 | Система активного рулевого управления | 40 |
| 25 | Правая фара | 5 |
| 26 | →08.2008: Насос омывателя фар | 30 |
| 08.2008→: Насос омывателя фар | 25 | |
| 27 | →03.2010: Центральный замок | 15 |
| 04.2010→: Центральный замок | 20 | |
| 28 | Центральный замок | 15 |
| 29 | Задний левый стеклоподъемник | 40 |
| 30 | Центральный замок | 30 |
| 31 | Задний правый стеклоподъемник | 40 |
| 32 | Компрессор пневмоподвески | 40 |
| 33 | Модуль в пространстве для ног | 30 |
| 34 | Модуль в пространстве для ног | 30 |
| 35 | N63, S63, ActiveHybrid: Лямбда-зонды | 30 |
| 36 | Резерв | 30 |
| 37 | Пусто | — |
| 38 | N57: Нагрузочное реле SCR | 30 |
| 39 | Система доступа в автомобиль | 40 |
| 40 | Система динамического контроля устойчивости (DSC) | 30 |
| 41 | N63, S63, ActiveHybrid: Насос охлаждающей жидкости охладителя наддувочного воздуха №2, привод жалюзи радиатора | 7,5 |
| N54: Тероанемометрический расходомер добавочного воздуха, привод жалюзи радиатора | 7,5 | |
| 42 | N63, S63, ActiveHybrid: Блок управления двигателем (DME), насос охлаждающей жидкости интеркулера, клапан управления количеством, преобразователь давления перепускного клапана (№1, №2) | 30 |
| N54: Блок управления двигателем (DME), клапан вентиляции топливного бака, датчик коленчатого вала, клапан управления количеством, лямбда-зонды (перед катализатором) | 30 | |
| 43 | N63, S63, ActiveHybrid: Датчик положения впускного распредвала (№1, №2), датчик положения выпускного распредвалаа (№1, №2), датчик состояния масла, клапан вентиляции топливного бака, программируемый термостат, насос охлаждающей жидкости интеркулера | 30 |
| N54: Лямбда-зонды (после катализатором), датчик состояния масла | 30 | |
| 44 | Передний стеклоочиститель | 30 |
| Необслуживаемые предохранители | ||
| 45 | Размыкающее реле электровентилятора системы охлаждения двигателя (электровентилятор) | 60 |
| 46 | Система динамического контроля устойчивости (DSC) | 40 |
| 47 | N57, M57US: Система подогрева топлива | 40 |
| 48 | Отопитель (выходной каскад вентилятора) | 40 |
| 49 | — | — |
| Реле | ||
| R1 | Стеклоочиститель (реле №2) | |
| R2 | Компрессор пневмоподвески | |
| R3 | ||
|
||
В багажнике

Блок находится под обшивкой с правой стороны.

Общий вид.

Пример доступа.
| Схема предохранителей в багажном блоке | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Расшифровка | Ток, A |
| 91 | Дополнительный электроотопитель задний правый | 30 |
| 92 | →03.2011: Блок управления раздаточной коробкой | 25 |
| 04.2011→: Блок управления раздаточной коробкой | 30 | |
| 93 | Система распределения крутящего момента между колесами задней оси (QMVH) | 30 |
| 94 | Блок управления парковочным тормозом | 30 |
| 95 | Дополнительный электроотопитель задний левый | 30 |
| 96 | Модуль в пространстве для ног | 40 |
| 97 | →09.2008: Реле топливного насоса (бензонасос без электронной регулировки), блок управления топливным насосом (EKPS) (бензонасос с электронной регулировкой) | 20 |
| 98 | Задний отопитель | 15 |
| 99 | 03.2007→: Электропривод багажной двери | 40 |
| 100 | Подогрев заднего левого сиденья, разгрузочное реле 15 контакта (без кондиционера задней части салона) | 20 |
| 101 | Модуль водительского сиденья, блок управления регулировками сиденья водителя, блок управления регулировками поясничной опоры сиденья водителя | 30 |
| 102 | Модуль сиденья переднего пассажира, блок управления регулировками сиденья переднего пассажира, блок управления регулировками поясничной опоры сиденья переднего пассажира | 30 |
| 103 | →09.2009: Усилитель аудиосистемы | 30 |
| 10.2009→: Усилитель аудиосистемы | 40 | |
| 104 | Выдвижное тягово-сцепное устройство с электроприводом | 25 |
| 105 | 10.2008→: Реле топливного насоса (бензонасос без электронной регулировки), блок управления топливным насосом (EKPS) (бензонасос с электронной регулировкой) | 20 |
| 106 | Система управления вертикальной динамикой (демпферный сателлит задний левый/правый) | 7,5 |
| 107 | Электронная система контроля высоты дорожного просвета, задний дисплей (→03.2012), система контроля давления в шинах — RDC (04.2012→) |
10 |
| 108 | Камера заднего вида, аудиосистема в задней части салона, гнездо для наушников, модуль подключения наушников | 5 |
| 109 | →03.2012: Приемник сателлита (→03.2011), цифровой тюнер (США) (→09.2009), система контроля давления в шинах — RDC (04.2010→) | 10 |
| 04.2012→: Аудиосистема Active Sound Design (ASD) | 15 | |
| 110 | →02.2009: Освещение багажного отсека, подавляющий фильтр, интерфейсный модуль High (ULF-SBX-H), телематика (TCU), интерфейсный модуль (ULF-SBX), держатель телефона/блок-держатель, USB хаб | 7,5 |
| 03.2009→: Освещение багажного отсека, подавляющий фильтр, интерфейсный модуль High (ULF-SBX-H), Combox Media, интерфейсный модуль (ULF-SBX), держатель телефона/блок-держатель, USB хаб | 5 | |
| 111 | Предохранитель переднего прикуривателя, зарядная розетка в задней центральной консоли | 20 |
| 112 | Модуль обогрева сиденья водителя, модуль обогрева сиденья переднего пассажира, разгрузочное реле 15 контакта, модуль обогрева заднего левого сиденья, модуль обогрева заднего правого сиденья | 5 |
| 113 | Розетка в багажном отделении, розетка на центральной консоли | 20 |
| 114 | Потолочная консоль, сигнализация аварийного сближения при парковке — парктроники (PDC), камера кругового обзора, системы помощи водителю с использованием камер | 5 |
| 115 | Задний прикуриватель бмв x6, задняя розетка | 20 |
| 116 | Розетка подключения электрооборудования прицепа | 20 |
| 117 | Потолочная консоль, люк | 20 |
| 118 | — | — |
| 119 | →09.2009: Видеомодуль | 10 |
| 10.2009→: Видеомодуль | 5 | |
| 120 | Система управления вертикальной динамикой | 5 |
| 121 | Электропривод багажной двери | 5 |
| 122 | Модуль диагностики течи топливного бака | 5 |
| 123 | Система распределения крутящего момента между колесами задней оси (QMVH) | 5 |
| 124 | Электронный блок управления JBE | 5 |
| 125 | Блок управления раздаточной коробкой | 5 |
| 126 | Блок управления системой кондиционирования задней части салона | 5 |
| 127 | Размыкающее реле электровентилятора системы охлаждения двигателя | 5 |
| 128 | Заслонка глушителя | 5 |
| 129 | Блок управления парковочным тормозом, разнесенная антенна | 5 |
| 130 | S63, N63, ActiveHybrid: Насос охлаждающей жидкости охладителя наддувочного воздуха № 2, насос охлаждающей жидкости интеркулера (N63; 10.2008→) | 15 |
| N57: Насос охлаждающей жидкости охладителя наддувочного воздуха | 15 | |
| 131 | →09.2009: Комбинация приборов, диагностический разъем OBD II | 5 |
| 10.2009-03.2012: Аудиосистема Active Sound Design (ASD) | 5 | |
| 132 | Усилитель аудиосистемы Active Sound Design — ASD (10.2009→), блок управления системой комфортного доступа (бесключевой доступ), электронный блок наружной ручки двери на стороне пассажира, электронный блок наружной ручки левой задней двери, электронный блок наружной ручки правой задней двери | 7,5 |
| 133 | ActiveHybrid: Интерфейсный модуль | 5 |
| 134 | Коммутационный центр в рулевой колонке, диагностический разъем OBD II (10.2009→), комбинация приборов (10.2009→) | 5 |
| 135 | Электропривод багажной двери с автодоводчиком | 20 |
| 136 | Телематика (TCU), держатель телефона/блок-держатель | 5 |
| Combox Media | 5 | |
| 137 | Система навигации | 5 |
| 138 | Выдвижное тягово-сцепное устройство с электроприводом | 10 |
| 139 | Модуль обогрева заднего правого сиденья | 20 |
| 140 | Модуль обогрева сиденья водителя | 20 |
| 141 | Модуль обогрева сиденья переднего пассажира | 20 |
| 142 | →09.2009: Контроллер мультиаудиосистемы CCC/M-ASK или CHAMP | 20 |
| 10.2009→: Информационный компьютер — Car Information Computer (CIC) | 20 | |
| 143 | →03.2010: Модуль электрооборудования прицепа | 25 |
| 04.2010→: Модуль электрооборудования прицепа | 20 | |
| 144 | →03.2010: Модуль электрооборудования прицепа | 25 |
| 04.2010→: Модуль электрооборудования прицепа | 20 | |
| 145 | Автодоводчик двери водителя | 10 |
| 146 | Автодоводчик двери переднего пассажира | 10 |
| 147 | Автодоводчик задней левой двери | 10 |
| 148 | Автодоводчик задней правой двери | 10 |
| 149 | Блок управления регулировками сиденья водителя | 7,5 |
| 150 | Блок управления регулировками сиденья переднего пассажира | 7,5 |
| Реле | ||
| R1 | Контакт 15 | |
| R2 | Бистабильное реле | |
| R3 | Контакт 30G | |
