Большинство цепей питания электрооборудования японского седана защищено предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом и в салоне.

Рассмотрены схемы Ниссан Блюберд U14 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 года выпуска.
Всего в автомобиле установлено три монтажных блока.
В моторном отсеке
В подкапотном пространстве размещен один блок рядом с АКБ и дополнительный блок с реле около бочка с омывайкой.

Фото — пример основного блока.
| Схема предохранителей основного моторного блока | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Э/двигатель нагнетателя | 15 |
| 2 | 15 | |
| 3 | IGN | |
| 4 | Противотуманные фары | 15 |
| 5 | нет | — |
| 6 | Кондиционер | 10 |
| 7 | Электронные компоненты | 7,5 |
| 8 | Комбинация приборов | 10 |
| 9 | зеркала | 10 |
| 10 | Магнитола | 15 |
| 11 | поворотники | 7,5 |
| 12 | система абс | 7,5 |
| 13 | предохранитель прикуривателя блюберд | 15 |
| 14 | фонари стоп сигнала | 15 |
| 15 | сигнализация | 10 |
| 16 | 15 | |
| 17 | бензонасос | 15 |
| 18 | натяжители ремней безопасности | 7,5 |
| 19 | очистители ветрового стекла | 20 |
| 20 | система управления двигателем | 7,5 |
| 21 | 10 | |
| 22 | подушки безопасности | 10 |
| 23 | очиститель заднего стекла | 10 |
| 24 | плафоны освещения салона | 10 |
| 25 | подушка безопасности водителя | 3 |
| 26 | сигналы запуска | 7,5 |
| Фото схема дополнительного блока с модулями реле |
|---|
|
В салоне

Расположен справа от руля. Пример доступа показа на картинке выше.

Общий вид блока.
| Схема | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Расшифровка | Ток, А |
| F/L 1 | ABS SOL (система АБС) | 40 |
| F/L 2 | ABS MTR (система АБС) | 40 |
| F/L 3 | IGN SW | 40 |
| F/L 4 | BATTERY | 80 |
| F/L 5 | POWER WINDOW — стеклоподъемники | 40 |
| F/L 6 | FAN 1 — вентилятор 1 | 40 |
| F/L 7 | FAN 2 — вентилятор 2 | 40 |
| 33 | H/LAMP LH — фары левые | 15 |
| 34 | H/LAMP RH — фары правые | 15 |
| 35 | TAIL | 10 |
| 36 | HORN — Гудок | 10 |
| 37 | HEAT MIRROR | 10 |
| 39 | RR Defog | 20 |

