Большинство цепей питания электрооборудования японского кроссовера защищено плавкими предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и подкапотном пространстве.

Информация по схемам для моделей Ниссан Кашкай (J10) 1-го поколения 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 года выпуска.
В моторном отсеке

На автомобиле предохранители и реле установлены в заднем (рис. 10.1) и переднем (рис. 10.2) монтажных блоках, расположенных в моторном отсеке.

Для того, чтобы к ним получить доступ необходимо отодвинуть воздухозаборник.

Затем отжать фиксаторы крышки заднего или переднего монтажного блока.

Фото — пример.
| Схема элементов в заднем монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Ток, А | Расшифровка |
| Предохранители | ||
| F1 | 15 | Обогреватель стекла двери задка, обогреватель зеркал заднего вида |
| F2 | 15 | То же |
| F3 | 15 | Противотуманные фары |
| F4 | 30 | Очиститель ветрового стекла, задний дворник |
| F5 | 15 | Лампа ближнего света правой фары |
| F6 | 15 | Лампа ближнего света левой фары |
| F7 | 10 | Лампа дальнего света правой фары |
| F8 | 10 | Лампа дальнего света левой фары |
| F9 | 10 | Лампы габаритных огней |
| F10 | — | Резерв |
| F11 | 15 | Управление трансмиссией |
| F12 | 20 | Блок управления двигателем |
| F13 | 10 | Компрессор кондиционера |
| F14 | 10 | Лампы света заднего хода |
| F15 | 10 | Коробка передач |
| F16 | 10 | Система управления двигателем |
| F17 | 15 | Топливный модуль (предохранитель бензонасоса) |
| F18 | 10 | Система питания (топливные форсунки) |
| F19 | 10 | Гидроэлектронный блок ABS |
| F20 | — | Резерв |
|
Реле
|
||
| R6 | — | Реле системы зажигания |
| R8 | — | Реле обогреватель стекла двери задка |
| R16 | — | Реле малых оборотов вентилятора системы охлаждения двигателя I |
| R17 | — | Реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения двигателя II |
| Схема элементов в переднем монтажном блоке, расположенном в подкапотном пространстве | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Ток, А | Описание |
| Предохранители / плавкие вставки | ||
| F1 | 20 | Турбина охладителя воздуха (турбодизель) |
| F2 | 10 | Блок переключателя режимов работы трансмиссии (автомобили с полным приводом) |
| F3 | 10 | Генератор |
| F4 | 10 | Звуковой сигнал |
| FL5 | 60/30 30 |
Электроусилитель рулевого управления, насос омывателя фар, система ABS |
| F6 | 40 | Система ABS, система курсовой устойчивости |
| F7 | 30 | Электрообогреватель салона (для автомобиля с дизельным двигателем) |
| F8 | 30 | То же |
| F9 | 30 | >> |
| F10 | — | Резерв |
| FL11 | 50/30 40 |
Вентилятор системы охлаждения двигателя, зажигание |
| F12 | 40 | Блок управления электрооборудованием салона |
|
Реле
|
||
| R3 | — | Гудок |
| R4 | — | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
| R5 | — | Насос омывателя фар |

На положительной клемме аккумулятора размещен дополнительный блок. Он состоит из плавких вставок высокой мощности.
В салоне

Расположен под приборной панелью, для доступа к нему необходимо потянуть за пластиковую защитную крышку.

Общий вид блока.
| Схема | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Ток, А | Назначение |
| F1 | 10 | Аудиосистема, электропривод наружных зеркал |
| F2 | 15 | Передняя розетка (предохранитель прикуривателя кашкай) |
| F3 | — | Резерв |
| F4 | 10 | Кондиционер, электрообогреватель салона |
| F5 | 15 | Электромотор отопителя |
| F6 | 15 | То же |
| F7 | 10 | Дополнительное оборудование |
| F8 | 15 | Датчики вариатора (механическая КП) |
| F9 | 15 | Аудиосистема |
| F10 | 10 | Лампы стоп-сигналов |
| F11 | — | Резерв |
| F12 | 10 | Блок управления электрооборудованием салона |
| F13 | 10 | Электрооборудование |
| F14 | 15 | Розетка задняя (если установлена) |
| F15 | 10 | Обогрев зеркал |
| F16 | 10 | Блок управления электрооборудованием салона |
| F17 | 15 | Электрооборудование |
| F18 | 20 | Моторедуктор стеклоочистителя ветрового окна |
| F19 | 10 | Подушки безопасности системы SRC |
| F20 | 10 | Обогрев сидений |
|
Реле
|
||
| R1 | — | Дополнительное оборудование салона |
