Большинство цепей питания электрооборудования седана защищено предохранителями. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и моторном отсеке.

Рассмотрены автомобили Ниссан Сентра (B15) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 года выпуска.
В моторном отсеке

Блок предохранителей (#1) находится около АКБ, блок реле (#2) в правой части подкапотного пространства.

Пример доступа к блоку возле аккумулятора.
| Схема | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| 32 | Аудио, сабвуфер, спутниковый радиотюнер (2004-2006), CD-чейнджер (2000-2003) | 15 |
| 33 | Генератор, реле звукового сигнала | 10 |
| 34 | Реле модуля управления двигателем | 15 |
| 35 | Реле звукового сигнала кражи (2000), Реле сигнальной лампы кражи | 10 |
| 36 | Модуль управления двигателем (ЕСМ), реле ЕСМ, блок управления иммобилайзером | 10/15 |
| 37 | Умный блок управления входом (SECU) | 10 |
| 38 | Выключатель освещения (комбинированные лампы), интеллектуальный блок управления входом (SECU), блок контроля времени, лампы освещения, лампа для номерного знака | 10 |
| 39 | Фара, выключатель освещения, блок управления дневным светом, реле сигнальной лампы кражи | 15 |
| 40 | 15 | |
| 41 | 2002-2006: Реле двигателя управления дроссельной заслонкой | 15 |
| 42 | 2002-2006: Усилитель звука | 20 |
| 43 | Реле передних противотуманных фар | 15 |
| A | Генератор, реле зажигания (предохранитель: «25», «26», «29,» 30 «,» 31 «), предохранитель:» D «,» H «,» I «,» 2 «,» 3 «,» 4 «,» 5 «,» 6 «,» 7 «,» 39 «,» 40 «,» 41 «,» 42 «,» 43 « | 100/120 |
| В | Вспомогательное реле (предохранитель «22»), реле зажигания (предохранители: «8», «9», 10 «,» 11 «), реле вентилятора (предохранители» 14 «,» 16 «), предохранитель» 12 «,» 13 » « | 80 |
| С | Замок зажигания | 40 |
| D | Автоматический выключатель (интеллектуальный блок управления входом (SECU), реле электрического стеклоподъемника, люк на крыше) | 30 |
| Е | Не используется | — |
| F | Антиблокировочная тормозная система | 40 |
| G | 40 | |
| H | Реле вентилятора охлаждения 1, реле вентилятора охлаждения 3 (QR) | 40 |
| I | Реле вентилятора охлаждения 1, реле вентилятора охлаждения 2 | 40 |
| Схема элементов в блоке реле | |
|---|---|
|
|
| № | Расшифровка |
| R1 | Реле сигнальной лампы кражи |
| R2 | Реле вентилятора охлаждения 3 (двигатель QR) |
| R3 | Передняя противотуманная фара |
| R4 | Блокировка сцепления (механическая коробка передач) |
| R5 | Реле вентилятора охлаждения 1 |
| R6 | Гудок |
| R7 | Кондиционирование воздуха |
| R8 | Парковочное и нейтральное положение (автоматическая коробка передач) |
| R9 | Реле вентилятора охлаждения 2 |
| R10 | 2000: Сигнал предупреждения о краже |
В салоне

Находится внизу слева от руля.

Общий вид блока.
| Схема салонного блока предохранителей Ниссан Сентра | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Аудиосистема, переключатель дистанционного управления дверным зеркалом, реле розетки, интеллектуальный блок управления входом (SECU), спутниковый радиотюнер (2004-2006), CD-чейнджер (2005-2006) | 10 |
| 2 | Выключатель стоп-сигнала, стоп-сигнал, верхний стоп-сигнал | 10 |
| 3 | Реле розетки питания | 15 |
| 4 | Реле обогревателя заднего стекла | 20 |
| 5 | Реле удаленного доступа без ключа, аварийный выключатель | 15 |
| 6 | Реле открывателя крышки багажника, привод открывания крышки багажника | 10 |
| 7 | Реле обогревателя заднего стекла | 20 |
| 8 | Подогреваемый датчик кислорода, датчик коэффициента расхода воздуха | 15 |
| 9 | 2000-2003: Регулирующий клапан вентиляции адсорбера СУПБ, перепускной клапан вакуумного отсечного клапана | 10 |
| 10 | Блок управления дневным освещением, Блок контроля времени, Блок интеллектуального управления входом (SECU), Реле электрического стеклоподъемника, Выключатель люка в крыше, Выключатель стоп-сигнала (QR), Реле обогревателя заднего стекла, Разъем передачи данных, Выключатель тормоза ASCD (2002-2006), A Устройство / T (2000-2003), реле открывания крышки багажника 2 (2000), блок управления ASCD (2000-2002) | 10 |
| 11 | Модуль управления коробкой передач (TCM), датчик оборотов, датчик оборотов турбины (QR) | 10 |
| 12 | Ключевой переключатель, комбинированный счетчик, контрольная лампа безопасности, модуль управления коробкой передач (TCM), разъем канала передачи данных | 10 |
| 13 | Блок контроля времени, реле обогреваемых зеркал, лампа багажного отделения, лампа внутреннего освещения | 10 |
| 14 | Двигатель вентилятора | 15 |
| 15 | 2000-2002: Усилитель термоуправления | 10 |
| 2002-2006: Контроль воздуха, реле кондиционера | ||
| 16 | Двигатель вентилятора | 15 |
| 17 | Форсунка, блок управления двигателем, реле топливного насоса | 10 |
| 18 | Блок датчика диагностики подушки безопасности | 10 |
| 19 | Не используется | — |
| 20 | Переключатель стояночного и нейтрального положения (автоматическая коробка передач), блок управления иммобилайзером (QR), реле блокировки сцепления (механическая коробка передач), реле 1 охлаждающего вентилятора, реле 2 охлаждающего вентилятора, реле 3 охлаждающего вентилятора (QR), реле двигателя управления дроссельной заслонкой (2000- 2002), электромагнитный клапан управления объемом продувки адсорбера системы EVAP (2000-2003 гг.), Электромагнитный клапан управления синхронизацией впускного клапана (2000-2002 гг.), Электромагнитный клапан управления регулирующим клапаном завихрения (2000-2001 гг.), Управляющий электромагнитный клапан VIAS (2002-2003 гг.) | 10 |
| 21 | Блок управления дневным освещением, ECM (2000-2003) | 10 |
| 22 | Предохранитель прикуривателя Сентра | 15 |
| 23 | Не используется | — |
| 24 | Не используется | — |
| 25 | Мотор переднего стеклоочистителя, мотор переднего стеклоочистителя, переключатель переднего стеклоочистителя | 20 |
| 26 | Переключатель опасности | 10 |
| 27 | Не используется | — |
| 28 | Не используется | — |
| 29 | Реле бензонасоса | 15 |
| 30 | Комбинированный счетчик, переключатель фонарей заднего хода (механическая коробка передач), переключатель парковочного и нейтрального положения (автоматическая коробка передач) | 10 |
| 31 | Антиблокировочная тормозная система | 10 |
| 32 | Запасной |
— |
| 33 | — | |
| 34 | — | |
| Реле: | ||
| R1 | Автоматический выключатель (интеллектуальный блок управления входом (SECU), реле электрического стеклоподъемника, люк на крыше) | |
| R2 | Зеркало с подогревом | |
| R3 | Розетка | |
| R4 | Открыватель крышки багажника | |
| R5 | Стеклоподъемник | |
| R6 | Удаленный вход без ключа | |
| R7 | Зажигание | |
| R8 | Двигатель вентилятора | |
| R9 | Accesssory | |
