Цепи питания автомобиля защищены предохранителями и реле. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и в салоне.

Рассмотрены схемы моделей Ниссан Тиида (C11) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 года выпуска с бензиновыми двигателями 1.6 л. (110 л.с.) и 1.8 л. (126 л.с.).
В моторном отсеке

В подкапотном пространстве монтажные блоки, находятся слева и спереди от аккумуляторной батареи и на ее плюсовой клемме.

Пример доступа.
| Описание основного подкапотного блока — слева от АКБ (Вариант 1) | ||
|---|---|---|
![]() Общий вид. |
||
![]() Схема. |
||
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 43 | Передняя фара дальнего света — правая | 10 |
| 44 | Передняя фара дальнего света — левая | 10 |
| 45 | Кондиционер, подсветка штатной музыки и правые габариты, подсветка, моторы регулировки фар | 10 |
| 46 | Освещение парковки, Подсветка переключателей под. сидений, открытия дверей | 10 |
| 48 | Мотор стеклоочистителя лобового стекла | 20 |
| 49 | Передняя фара ближнего света — левая | 15 |
| 50 | Передняя фара ближнего света — правая | 15 |
| 51 | Компрессор кондиционера | 10 |
| 55 | Обогреватель заднего стекла | 15 |
| 56 | Обогреватель заднего стекла | 15 |
| 57 | Бензонасос (CH) | 15 |
| 58 | Питание систем автоматической трансмиссии (AT) | 10 |
| 59 | Блок управления ABS | 10 |
| 60 | Дополнительная электрика | 10 |
| 61 | На клемму B+ IPDM, Мотор и реле дроссельной заслонки (для CH) | 20 |
| 62 | На клемму B+ IPDM, на клеммы ECM/PW и BATT блока ECM ©, клемму питание катушек зажигания, ДПКВ, ДПРВ, клапан EVAP Canister, клапан IVTC | 20 |
| 63 | Кислородные датчики | 10 |
| 64 | Катушки инжекторов, система впрыска | 10 |
| 65 | Передние противотуманные фары | 20 |
| R1 | Реле обогрева заднего стекла | |
| R2 | Главное реле блока управления двигателем | |
| R3 | Реле ближний свет фар | |
| R4 | Реле дальнего света | |
| R5 | Реле стартера | |
| R6 | Реле вентилятора 2 системы охлаждения двигателя | |
| R7 | Реле вентилятора 1 системы охлаждения двигателя | |
| R8 | Реле вентилятора 3 системы охлаждения двигателя | |
| R9 | Реле зажигания | |
| Схема основного блока слева от АКБ (Вариант 2) | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 1 | Обогрев стекла двери задка | 20 |
| 2 | Резервный | — |
| 3 | Блок управлением двигателем | 20 |
| 4 | Резервный | — |
| 5 | Стеклоомыватель ветрового окна | 30 |
| 6 | Резервный | — |
| 7 | Электромагнитная муфта компрессора кондиционера | 10 |
| 8 | Лампы освещения номерного знака | 10 |
| 9 | Противотуманные фары (в вариантном исполнении) |
15 |
| 10 | Лампа ближнего света левой фары | 15 |
| 11 | Лампа ближнего света правой фары | 15 |
| 12 | Лампа дальнего света правой фары | 10 |
| 13 | Лампа дальнего света левой фары | 10 |
| 14 | Резервные | — |
| 15 | — | |
| 16 | Датчики концентрации кислорода в отработавших газах | 10 |
| 17 | Система впрыска | 10 |
| 18 | Резерв | — |
| 19 | предохранитель бензонасоса | 15 |
| 20 | Датчики АКПП | 10 |
| 21 | ABS / система АБС | 10 |
| 22 | Выключатель света заднего хода | 10 |
| 23 | Нет | — |
| 24 | Дополнительное оборудование | 15 |
| R1 | Реле | |
| R2 | ||
| R3 | ||
| R4 | ||
| Схема дополнительного блока — спереди от аккумулятора | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Иммобилизатор | 10 |
| 2 | Обогрев сидений | 10 |
| 3 | Генератор | 10 |
| 4 | Звуковой сигнал | 10 |
| 5 | Блок управления электроусилителем рулевого управления, стеклоомыватель фар, система ABS | 60 30 30 |
| 6 | Электропривод стеклоподъемников | 50 |
| 7 | Резерв | — |
| 8 | Система впрыска дизельного двигателя | 15 |
| 9 | Дроссельный узел | 10 |
| 10 | Головное устройство аудиосистемы | 15 |
| 11 | Система ABS, блок управления электрооборудованием кузова, система зажигания | 40 40 40 |
| 12 | Резерв | — |
| R1 | Реле звукового сигнала | |
| Плавкие вставки на «+» клемме аккумулятора | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 1 | Блок управления электроусилителем руля, стеклоомыватель фар, система ABS | 120 |
| 2 | Блок управления двигателем, реле дроссельного узла, реле электростеклоподъемников | 60 |
| 3 | Лампы ближнего и дальнего света блок-фар | 80 |
| 4 | Иммобилизатор, обогрев сидений, генератор, звуковой сигнал | 80 |
| 5 | Система АБС/ABS, блок управления электрооборудованием кузова, система зажигания, блок управления электроусилителем рулевого управления, стекло- омыватель фар | 100 |
В салоне

Монтажный блок находится с водительской стороны, за защитной крышкой.
| Схема (вариант 1) | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 1 | Система пассивной безопасности | 10 |
| 2 | Дополнительное оборудование салона | 10 |
| 3 | Комбинация приборов | 10 |
| 4 | Насос стеклоомывателя | 15 |
| 5 | Обогрев наружных зеркал | 10 |
| 6 | Электропривод зеркал, головное устройство аудиосистемы | 10 |
| 7 | Стоп-сигналы | 10 |
| 8 | Освещение салона | 10 |
| 9 | Блок управления электрооборудованием кузова | 10 |
| 10 | Резерв | — |
| 11 | Лампа габаритного огня правого заднего фонаря | 10 |
| 12 | Лампа габаритного огня левого заднего фонаря | 10 |
| 13 | Комбинация приборов | 10 |
| 14 | Дополнительное оборудование салона | 10 |
| 15 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя | 15 |
| 16 | Система отопления, кондиционирования и вентиляции | 10 |
| 17 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя | 15 |
| 18 | Резерв | — |
| 19 | Розетка для подключения дополнительного оборудования, предохранитель прикуривателя тиида | 15 |
| 20 | Резерв | |
| Реле | ||
| R1 | Электровентилятор отопителя | |
| R2 | Дополнительное оборудование | |
| R3 | Реле | |
| R4 | Обогрев наружных зеркал | |
| R5 | Иммобилизатор | |
| Схема салонного блока предохранителей (вариант 2) | ||
|---|---|---|
|
||
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Аудио система, привод зеркал Audio-Acc, питание моторов поворотных зеркал, питание NATS(с чип-ключем) | 10 |
| 2 | Обогреватель заднего стекла и боковых зеркал | 10 |
| 3 | Мотор омывателя переднего и заднего стекла | 15 |
| 4 | Приборная панель | 10 |
| 5 | Электроника | 10 |
| 6 | Модуль подушек безопасности | 10 |
| 7 | Электроника | 10 |
| 8 | — | |
| 9 | Освещение салона и багажника | 10 |
| 10 | — | |
| 11 | — | |
| 12 | Стоп-лампы | 10 |
| 13 | Passive Entry (Для систем с Чип-ключом) | 10 |
| 14 | Электроника | 10 |
| 15 | Розетка — прикуриватель | 15 |
| 16 | Подогрев сидений | 10 |
| 17 | Розетка — консоль, багажник | 15 |
| 18 | Вентилятор отопителя / кондиционера | 15 |
| 19 | Кондиционер | 10 |
| 20 | Вентилятор отопителя / кондиционера | 15 |


