Nissan Almera (Ниссан Альмера), который производится на мощностях АвтоВАЗа, был представлен 2012 году и уже к концу года поставлен на конвейер. Продажи автомобиля начаты с 2013 года. В основе машины лежит значительно переработанный Nissan Blubird Sylphy. Новый автомобиль построен на единой с Renault Logan платформе.
Almera пока выпускается только с кузовом седан, на котором устанавливается двигатель 1,6 л мощностью 102 л.с, такой же, как и на Renault Logan. Используемый двигатель вполне экономичен и соответствует экологическим нормам стандарта Евро-4. Средний расход топлива составляет 7,2—8,5 литра на 100 км в смешанном режиме движения. С двигателем могут сочетаться пятиступенчатая механическая коробка передач или четырехступенчатый «автомат».
Детали шасси Almera усилены с учетом специфики российских дорог. Более прочные элементы подвески должны лучше справляться с повышенными нагрузками, обеспечивая комфорт и безопасность движения. Передняя подвеска независимая типа МакФерсон с поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска — полунезависимая.
Большая колесная база (2700 мм) обеспечивает автомобилю плавность хода по неровным дорогам и устойчивость его на дороге. На передних колесах устанавливаются вентилируемые тормозные диски, а на задних применены барабанные тормозные механизмы. Рулевое управление снабжено гидроусилителем.
Информация актуальна для моделей Ниссан Альмера 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.
|
Габаритные размеры авто
|
|
Для защиты людей автомобиль оборудован подушками безопасности водителя и переднего пассажира, антиблокировочной системой тормозов (ABS). Все места оборудованы инерционными ремнями безопасности, а ремни передних сидений еще и с ограничителями нагрузок. Кузов в передней, задней и боковых частях дополнительно усилен ребрами жесткости, защищающими пассажиров во время столкновения.
На выбор покупателям представляется три комплектации: Welcome, Comfort и Tekna. Самой простой — начальной комплектацией является Welcome, затем следуют промежуточная версия Comfort и самая богатая, максимальная — Tekna.
|
Общие данные
|
||
| Параметры | ||
| Тип кузова | Седан | |
| Двигатель | 1,6 л. | |
| Количество мест | 5 | |
| Число дверей | 4 | |
| Емкость топливного бака, л | 50 | |
| Коробка передач | Механическая | Автоматическая |
| Снаряженная масса, кг. | 1177-1198 | 1209-1229 |
| Объем багажного отделения, л | 500 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 175 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 10,9 | 11,5 |
| Расход топлива, л/100 км: | ||
| городской цикл | 9,5 | 11,9 |
| загородный цикл | 5,8 | 6,5 |
| смешанный цикл | 7,2 | 8,5 |
|
Двигатель
|
|
| Модель | К4М |
| Тип | Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный |
| Расположение | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см3 | 1598 |
| Количество клапанов | 16 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79,5 x 80,5 |
| Степень сжатия | 9,8 |
| Номинальная мощность, кВт Лс | 75 (102) |
| при частоте вращения коленвала, мин-1 | 5750 |
| Максимальный крутящий момент. Н-м | 145 |
| при частоте вращения коленвала, мин-1 | 3750 |
| Система питания | Многоточечный впрыск топлива |
| Топливо (октановое число) | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 |
| Система зажигания | Электронная, входит в состав системы управления двигателем |
| Нормы токсичности | Евро-4 |
|
Трансмиссия
|
||
|
Тип
|
Механическая
|
Автоматическая
|
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной | |
| Привод выключения сцепления | Тросовый | |
| Привод коробки передач | Тягой | Тросовый |
| Количество передач | 5 | 4 |
| Передаточные числа коробки передач | ||
| I передача | 3,727 | 2,725 |
| II передача | 2,048 | 1,499 |
| III передача | 1,393 | 1,0 |
| IV передача | 1,029 | 0,711 |
| V передача | 0,821 | — |
| Передача заднего хода | 3,545 | 2,457 |
| Передаточное число главной передачи | 4,214 | 4,703 |
| Привод ведущих коле | Валами с шарнирами равных угловых скоростей | |
|
Ходовая часть
|
|
| Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон, с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и продольными рычагами, соединенными поперечной балкой U-образного сечения и встроенным в нее стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа |
| Колеса | Дисковые, стальные или легкосплавные |
| Размер обода | 6Jx15, вылет 50 мм |
| Шины | Радиальные, бескамерные |
| Размер шин | 185/65R15 |
|
Рулевое управление
|
|
| Рулевой механизм | Шестерня — рейка с гидравлическим усилителем руля |
| Рулевой привод | Две рулевые тяги, соединенные шаровыми шарнирами с рейкой и рычагами поворотных кулаков |
| Число оборотов рулевого колеса | 3,18 |
|
Тормозная система
|
|
| Рабочая тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная — диагональная, с вакуумным усилителем и антиблокировочной системой |
| Тормозной механизм переднего колеса | Дисковый, вентилируемый, с однопоршневым плавающим суппортом и автоматической регулировкой зазора между диском и колодками |
| Тормозной механизм заднего колеса | Барабанный, с самоустанавливающимися колодками и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном |
| Стояночный тормоз | Ручной с тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних колес |
|
Электрооборудование
|
|
| Схема электрооборудования | Однопроводная, минусовые выводы источников питания и потребителей соединены с «массой» (кузовом и силовым агрегатом) автомобиля |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Аккумуляторная батарея | Стартерная, емкостью 70 А-ч |
| Генератор | Переменного тока, трехфазный со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения |
| Максимальный ток, отдаваемый генератором, А | 150 |
| Стартер | С возбуждением от электромагнитов, электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода |
Для защиты людей автомобиль оборудован подушками безопасности водителя и переднего пассажира, антиблокировочной системой тормозов (ABS). Все места оборудованы инерционными ремнями безопасности, а ремни передних сидений еще и с ограничителями нагрузок. Кузов в передней, задней и боковых частях дополнительно усилен ребрами жесткости, защищающими пассажиров во время столкновения.
На выбор покупателям представляется три комплектации: Welcome, Comfort и Tekna. Самой простой — начальной комплектацией является Welcome, затем следуют промежуточная версия Comfort и самая богатая, максимальная — Tekna.
|
Общие данные
|
||
| Параметры | ||
| Тип кузова | Седан | |
| Двигатель | 1,6 л. | |
| Количество мест | 5 | |
| Число дверей | 4 | |
| Емкость топливного бака, л | 50 | |
| Коробка передач | Механическая | Автоматическая |
| Снаряженная масса, кг. | 1177-1198 | 1209-1229 |
| Объем багажного отделения, л | 500 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 175 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 10,9 | 11,5 |
| Расход топлива, л/100 км: | ||
| городской цикл | 9,5 | 11,9 |
| загородный цикл | 5,8 | 6,5 |
| смешанный цикл | 7,2 | 8,5 |
|
Двигатель
|
|
| Модель | К4М |
| Тип | Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный |
| Расположение | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см3 | 1598 |
| Количество клапанов | 16 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79,5 x 80,5 |
| Степень сжатия | 9,8 |
| Номинальная мощность, кВт Лс | 75 (102) |
| при частоте вращения коленвала, мин-1 | 5750 |
| Максимальный крутящий момент. Н-м | 145 |
| при частоте вращения коленвала, мин-1 | 3750 |
| Система питания | Многоточечный впрыск топлива |
| Топливо (октановое число) | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 |
| Система зажигания | Электронная, входит в состав системы управления двигателем |
| Нормы токсичности | Евро-4 |
|
Трансмиссия
|
||
|
Тип
|
Механическая
|
Автоматическая
|
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной | |
| Привод выключения сцепления | Тросовый | |
| Привод коробки передач | Тягой | Тросовый |
| Количество передач | 5 | 4 |
| Передаточные числа коробки передач | ||
| I передача | 3,727 | 2,725 |
| II передача | 2,048 | 1,499 |
| III передача | 1,393 | 1,0 |
| IV передача | 1,029 | 0,711 |
| V передача | 0,821 | — |
| Передача заднего хода | 3,545 | 2,457 |
| Передаточное число главной передачи | 4,214 | 4,703 |
| Привод ведущих коле | Валами с шарнирами равных угловых скоростей | |
|
Ходовая часть
|
|
| Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон, с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и продольными рычагами, соединенными поперечной балкой U-образного сечения и встроенным в нее стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа |
| Колеса | Дисковые, стальные или легкосплавные |
| Размер обода | 6Jx15, вылет 50 мм |
| Шины | Радиальные, бескамерные |
| Размер шин | 185/65R15 |
|
Рулевое управление
|
|
| Рулевой механизм | Шестерня — рейка с гидравлическим усилителем руля |
| Рулевой привод | Две рулевые тяги, соединенные шаровыми шарнирами с рейкой и рычагами поворотных кулаков |
| Число оборотов рулевого колеса | 3,18 |
|
Тормозная система
|
|
| Рабочая тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная — диагональная, с вакуумным усилителем и антиблокировочной системой |
| Тормозной механизм переднего колеса | Дисковый, вентилируемый, с однопоршневым плавающим суппортом и автоматической регулировкой зазора между диском и колодками |
| Тормозной механизм заднего колеса | Барабанный, с самоустанавливающимися колодками и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном |
| Стояночный тормоз | Ручной с тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних колес |
|
Электрооборудование
|
|
| Схема электрооборудования | Однопроводная, минусовые выводы источников питания и потребителей соединены с «массой» (кузовом и силовым агрегатом) автомобиля |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Аккумуляторная батарея | Стартерная, емкостью 70 А-ч |
| Генератор | Переменного тока, трехфазный со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения |
| Максимальный ток, отдаваемый генератором, А | 150 |
| Стартер | С возбуждением от электромагнитов, электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода |
|
| Расположение узлов и агрегатов в подкапотном пространстве автомобиля с механической коробкой передач: 1 — верхнее крепление амортизаторной стойки; 2 — крышка бачка омывателя ветрового стекла; 3 — крышка маслозаливной горловины; 4 — катушки зажигания; 5 -воздушный фильтр; 6 — бачок гидропривода тормозов; 7 — вакуумный усилитель тормозов; 8 — расширительный бачок системы охлаждения; 9 — монтажный блок реле и предохранителей; 10 — аккумуляторная батарея; 11 — воздухозаборник; 12 — бачок гидроусилителя рулевого управления; 13 — указатель уровня масла в двигателе (измерительный щуп); 14 — двигатель; 15 — трос привода дроссельной заслонки; 16 — насос гидроусилителя рулевого управления; 17 — правая опора силового агрегата |
| Расположение узлов и агрегатов в подкапотном пространстве автомобиля с механической коробкой передач: 1 — верхнее крепление амортизаторной стойки; 2 — крышка бачка омывателя ветрового стекла; 3 — крышка маслозаливной горловины; 4 — катушки зажигания; 5 -воздушный фильтр; 6 — бачок гидропривода тормозов; 7 — вакуумный усилитель тормозов; 8 — расширительный бачок системы охлаждения; 9 — монтажный блок реле и предохранителей; 10 — аккумуляторная батарея; 11 — воздухозаборник; 12 — бачок гидроусилителя рулевого управления; 13 — указатель уровня масла в двигателе (измерительный щуп); 14 — двигатель; 15 — трос привода дроссельной заслонки; 16 — насос гидроусилителя рулевого управления; 17 — правая опора силового агрегата |
|
| Вид снизу на автомобиль (защита силового агрегата для наглядности снята): 1 — ниша для запасного колеса; 2 — основной глушитель; 3 — балка задней подвески; 4 — задний трос стояночного тормоза; 5 — топливный бак; 6 — защита топливных и тормозных трубок; 7 — дополнительный глушитель; 8 — каталитический нейтрализатор отработавших газов; 9 — подрамник; 10 — картер рулевого механизма; 11 — рычаг передней подвески; 12 — коробка передач; 13 — двигатель; 14 — вентилятор системы охлаждения |
