Двигатель
| Модель | HR16DE | MR18DE | К9К | 
| Тип | Бензиновый, 4-тактный, два верхних распредвала | Бензиновый, 4-тактный, два верхних распредвала | Дизельный, 4-тактный | 
| Количество и расположение цилиндров | 4-цилиндровый, рядный | 4-цилиндровый, рядный | 4-цилиндровый, рядный | 
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 78 x 83,6 | 84,0 x 81,1 | 76,0 x 80,5 | 
| Рабочий объем, см3 | 1598 | 1798 | 1461 | 
| Порядок работы цилиндров | 1 — 3 — 4 — 2 | 1 — 3 — 4 — 2 | 1 — 3 — 4 — 2 | 
| Частота холостого хода, об/мин (МКПП) | 650 ± 50 | 700 ± 50 | 850 | 
| Частота холостого хода, об/мин (АКПП) | 700 ± 50 | — | — | 
| Угол зажигания (угол до ВМТ холостого хода) | 8 ± 5 | 13 ± 2 | — | 
| Свечи зажигания | PLZKAR6AP-11 | PLZKAR6AP-11 | — | 
| Номинальный зазор между электродами | 1,1 | 1,1 | — | 
| Тип привода распределительного вала | Цепной | Цепной | Ременной | 
Колеса и шины
| Тип колеса | Размер | Вылет, мм | 
| Алюминиевое и стальное | 15 х 5/5JJ | 40 | 
| Размер шин | — | P195/65R15 и P185/65R15 | 
| Запасное колесо | — | T125/70D15 или P185/65R15 | 
Размеры и массы
| Тип кузова | Хэтчбек | Седан | 
| Габаритная длина, мм | 4297 | 4474 | 
| Габаритная ширина, мм | 1695 | 1695 | 
| Габаритная высота, мм | 1535 | 1535 | 
| Колея передних колес, мм | 1480 | 1480 | 
| Колея задних колес, мм | 1485 | 1485 | 
| Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 
| Максимально допустимая полная масса автомобиля, кг | С двигателем К9К: 1785, С двигателем HR16DE: 1715, С двигателем MR18DE: 1735 | |
| Максимально допустимая нагрузка на мост, кг | Передний: 985, Задний: 870 | |
