В данной статье подробно рассмотрено моторное масло применяемое в автомобилях Мазда 3:
- 1 поколение (BK): 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года;
- 2 поколение (BL): 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 года;
- 3 поколение (BM/BN): 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года;
- 4 поколение (BP): 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 года выпуска.
Интервал замены масла составляет 1 раз в год или через каждые 10000-15000 км.
Интервал проверки: 1 раз в 3 месяца или через каждые 2500 км.
Mazda 3 (BK); 2003 — 2009 | ||
---|---|---|
|
||
Допуски:
|
||
Двигатель | Какое масло по вязкости (SAE) | Сколько литров заливать (основной объем / фильтр) |
2.3 DISI Turbo MPS LTurbo | 0w30, 5w30 | 6.4 / 0.4 |
2.0 LF | 5w30, 5w20, 0w30 | 4.6 / 0.4 |
2.0 CiTD MZR-CD DPF | 5w30 | 4.1 / 0.2 |
1.6 MZR ZM-DE Z6 | 5w30, 5w20, 0w30 | 4.2 / 0.2 |
1.6 CiTD MZ-CD + DPF | 5w40, 5w30, 0w30, 10w30 | 4.2 / 0.4 |
1.4 ZJ | 5w30, 5w20, 0w30 | 4.2 / 0.2 |
Mazda 3 (BL); 2009 — 2013 | ||
---|---|---|
|
||
Допуски:
|
||
Двигатель | Какое масло по вязкости (SAE) | Сколько литров заливать (основной объем / фильтр) |
SKYACTIV-G 2.0 | 0w20 | 4.2 / 0.2 |
2.MPS LTurbo | 5w30, 0w30 | 6.4 / 0.4 |
2.5 L5 | 5w30, 0w30 | 5 / 0.4 |
2.2 CiTD DPF MZR-CD | 5w30, 0w30 | 5.6 |
2.0 LF | 5w30, 5w20, 0w30 | 4.6 |
2.0 DISI i-stop MZR | 5w30, 5w20, 0w30 | 4.6 |
1.6 MZR ZM-DE Z6 | 5w30, 5w20, 0w30 | 4.2 |
1.6 CiTD MZ-CD DPF | 5w40, 5w30, 10w30, 0w30 | 3.8 |
Mazda 3 (BM/BN); 2013 — 2019 | ||
---|---|---|
|
||
Допуски:
|
||
Двигатель | Какое масло по вязкости (SAE) | Сколько литров заливать (основной объем / фильтр) |
SKYACTIV-G 2.5 PY-VPS | 0w20 | 4.5 / 0.2 |
SKYACTIV-G 2.0 | 5w30, 0w20 | 4.9 / 0.2 |
SKYACTIV-G 1.5 | 5w30, 0w20 | 4.7 / 0.3 |
SKYACTIV-D 2.2 | 5w30, 0w30 | 6 / 0.3 |
SKYACTIV-D 1.5 | 5w30, 0w30 | 5.8 / 0.4 |
1.6 MZR | 5w40, 5w30, 5w20, 0w20, 0w30 | 4.2 / 0.2 |
Mazda 3 (BP); 2018 — 2023 | ||
---|---|---|
|
||
Допуски:
|
||
Двигатель | Какое масло по вязкости (SAE) | Сколько литров заливать (основной объем / фильтр) |
SKYACTIV-X 2.0 | 0w20 | 5.6 / 0.2 |
SKYACTIV-G 2.5 | 0w20 | 4.5 / 0.2 |
SKYACTIV-G 2.0 PEY5 | 5w20, 0w20 | 4.5 / 0.2 |
SKYACTIV-G 2.0 | 5w30, 0w20 | 5 / 0.2 |
SKYACTIV-G 1.5 P5-VPS | 0w20 | 4 / 0.2 |
SKYACTIV-D 1.8 | 5w30 | 5.8 / 0.4 |