Впервые автомобиль Mazda СХ-7 класса SUV, что означает «автомобиль для активного отдыха» (в России автомобиль называют кроссовером) появился летом 2007 года. В 2009 году на международном автосалоне в Торонто (Канада) была представлена рестайлинговая версия. В результате рестайлинга изменились фальшрадиаторная решетка, форма и облицовка противотуманных фар, накладки по низу дверей, форма заднего бампера, спойлер. В зависимости от комплектации автомобиль стали оснащать 19-дюймовыми колесами.
Автомобиль выпускают в передне- и полноприводном вариантах. Переднеприводную версию автомобиля выпускают с двигателем 2,5 л и 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Полноприводные автомобили выпускают с турбированным двигателем 2,3 л и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод (4WD) реализован при помощи электронно-управляемой многодисковой муфты, которая автоматически (например, при движении по мокрой или заснеженной до¬роге или в других сложных условиях) передает до 50% крутящего момента к задним колесам.
| Параметр | с двигателем 2,3 л | с двигателем 2,5 л |
|---|---|---|
| Общие данные | ||
| Число мест, включая место водителя | 5 | |
| Снаряженная масса, кг | 1831 | 1802 |
| Полная разрешенная масса, кг | 2270 | 2099 |
| Габаритные размеры, мм | См. рис. выше | |
| Колесная база автомобиля, мм | См. рис. выше | |
| Минимальный радиус поворота, м | 10 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 181 | 173 |
| Время разгона автомобиля с места до скорости 100 км/ч, с | 8,3 | 10,3 |
| Расход топлива, л: | ||
| городской цикл | 15,3 | 12,7 |
| загородный цикл | 9,3 | 7,5 |
| смешанный цикл | 11,5 | 9,4 |
| Объем топливного бака, л | 69 | 62 |
| Двигатель | ||
| Тип | Бензиновый, с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива | Бензиновый, с распределенным впрыском топлива |
| Число и расположение цилиндров | Четыре, в ряд | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87,5 х 94 | 89,0 х 100,0 |
| Рабочий объем, см3 | 2261 | 2488 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 175 (238) | 120 (163) |
| Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальной мощности, мин-1 | 5000 | 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н-м | 350 | 205 |
| Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 2500 | 2000 |
| Степень сжатия | 9,5 | 10 |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | Автоматическая 6-ступенчатая | Автоматическая 5-ступенчатая |
| Тип привода | Электронно-управляемый полный привод (4WD) | Передний (2WD) |
| Раздаточная коробка | С отдельным картером, сблокированным с картером коробки передач |
— |
| Привод колес | К передним и задним колесам — открытыми валами с шарнирами равных угловых скоростей, от раздаточной коробки к редуктору заднего моста — тремя открытыми валами с промежуточными опорами, с эластичной муфтой и карданными шарнирами |
Открытый, валами с шарнирами равных угловых скоростей |
| Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими амортизаторными стойками и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Колеса | Легкосплавные, дисковые | |
| Размер обода | 18X7.5J, 19X7.5J | 17X7J |
| Шины | Радиальные, бескамерные | |
| Размер шин | 235/60 R18, 235/55 R19 | 215/70 R17 |
| Рулевое управление | ||
| Рулевое управление | Травмобезопасное, с гидравлическим усилителем, с регулировкой рулевой колонки по углу наклона и вылету | |
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка | |
| Тормозная система | ||
| Передние и задние тормозные механизмы | Дисковые, вентилируемые | |
| Привод рабочих тормозов | Гидравлический, двухконтурный, раздельный, выполненный по диагональной схеме, с вакуумным усилителем и антиблокировочной системой (ABS) | |
| Стояночный тормоз | С барабанными механизмами, вмонтированными в рабочие тормозные механизмы задних колес, с механическим приводом от педали, с сигнализацией включения | |
| Электрооборудование | ||
| Система электропроводки | Однопроводная, отрицательный полюс соединен с «массой» | |
| Номинальное напряжение, В | 12 | |
| Аккумуляторная батарея | Стартерная, необслуживаемая, емкостью 55 А ч | |
| Генератор | Переменного тока, со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения, 110 А | |
| Стартер | С дистанционным управлением, с электромагнитным включением и муфтой свободного хода, мощностью 1,2 кВт | |
| Кузов | ||
| Тип | Цельнометаллический, несущий | |
|
| Подкапотное пространство автомобиля с двигателем 2,3 л (показано со снятым декоративным кожухом двигателя): 1 — блок реле; 2 — правая опора силового агрегата; 3 — пробка маслоналивного отверстия; 4 — охладитель наддувного воздуха: 5 — топливный насос высокого давления: 6 — пробка бачка главного тормозного цилиндра; 7 — аккумуляторная батарея; 8 — монтажный блок предохранителей и реле; 9 — воздушный фильтр; 10 — воздухозаборник; 11 — датчик массового расхода воздуха; 12 — перепускной клапан турбокомпрессора; 13 — пробка радиатора системы охлаждении; 14 — расширительный бачок системы охлаждения; 15 — указатель уровня масла (маслоизмерительный щуп); 16 — пробка бачка гидроусилителя рулевого управления: 17 — пробка бачка омывателей |
